liubei	        6.78	6.59	6.30	5.66	5.50	5.90	6.59
guanyu	        5.73	5.19	5.16	5.50	5.22	5.10	5.73
zhangfei	2.43	2.83	3.54	2.86	3.53	2.72	2.49
zhaoyun	        5.07	5.13	5.86	5.45	5.82	5.27	5.17
machao	        6.44	4.04	4.32	4.23	4.27	4.13	4.93
zhugeliang	5.67	5.85	5.70	5.40	5.61	5.63	5.12
huangyueying	5.19	5.59	5.28	5.53	5.64	5.07	4.55
huangzhong	4.44	4.27	4.25	4.96	4.14	4.15	4.15
weiyan	        5.49	4.13	4.60	4.12	4.58	4.43	4.87
wolong	        6.97	3.71	3.73	3.46	3.52	3.35	3.68
pangtong	4.94	4.27	4.84	4.63	4.09	4.88	4.94
menghuo	        4.03	6.72	6.31	6.86	6.34	6.17	6.08
zhurong	        6.22	5.64	6.04	7.60	8.05	8.64	8.85
liushan         6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
jiangwei        6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
caocao	        5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
xiahoudun	5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
xuchu	        6.45	6.99	6.10	6.87	6.22	6.45	6.74
zhangliao	9.23	9.12	7.48	7.40	8.32	8.95	7.92
guojia	        8.81	8.61	8.21	8.54	7.98	8.24	8.36
zhenji	        5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
simayi	        6.42	6.56	6.55	6.51	6.81	6.09	6.83
xiahouyuan	6.15	6.10	6.56	6.64	6.35	6.12	6.87
caoren	        9.00	8.87	8.54	8.92	8.07	8.98	8.95
dianwei	        2.11	4.38	5.56	6.74	5.99	4.27	2.40
xunyu	        6.19	6.89	6.71	6.03	6.75	6.79	6.94
caopi		7.97	7.28	6.64	7.45	7.75	6.44	6.77
xuhuang		5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
zhanghe         8.30    8.30    8.30    8.30    8.30    8.30    8.30
dengai          5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
sunquan	        6.00	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
ganning	        4.36	5.88	5.56	5.42	5.90	5.54	5.52
lvmeng	        2.83	4.65	5.46	5.65	5.92	4.40	3.15
huanggai	2.80	3.13	4.06	3.77	3.18	2.97	2.38
zhouyu	        5.71	5.64	5.05	5.00	5.13	5.82	4.89
luxun	        6.02	5.18	5.64	5.57	5.71	5.16	5.71
sunshangxiang	6.70	6.14	6.28	6.85	6.89	6.71	6.95
daqiao	        3.09	3.34	3.82	3.74	3.86	3.40	3.56
xiaoqiao	6.39	7.15	7.30	7.16	6.97	7.24	6.77
zhoutai	        2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00
taishici	5.40	5.36	5.02	5.25	5.27	5.24	5.36
sunjian	        6.28	6.14	6.35	6.78	6.27	6.12	5.69
lusu	        6.41	6.08	6.35	5.91	6.06	5.96	6.08
erzhang         6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00
sunce           5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
huatuo	        0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
lvbu	        7.31	7.19	7.43	7.18	7.44	7.24	7.03
diaochan	9.14	7.88	8.88	7.36	8.71	7.65	6.53
zhangjiao	7.62	7.83	7.54	7.53	7.33	7.49	7.45
pangde	        7.77	7.42	7.25	6.87	7.38	6.84	6.88
yuanshao	8.94	8.92	8.94	8.95	8.01	8.85	8.86
yanliangwenchou	6.94	6.27	6.66	6.76	6.57	6.22	6.58
jiaxu	        7.22	6.84	6.76	6.06	6.15	6.17	6.26
dongzhuo	5.47	6.41	6.75	7.00	6.90	6.73	6.46
caiwenji        7.47	7.41	7.75	7.00	7.90	7.73	7.46
zuoci           8.50    8.50    8.50    8.50    8.50    8.50    8.50
shenguanyu      5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
shenlvmeng      5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
shenzhouyu      5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
shenzhugeliang  7.00    7.00    7.00    7.00    7.00    7.00    7.00
shencaocao      8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00
shenlvbu        9.00    9.00    9.00    9.00    9.00    9.00    9.00     
shenzhaoyun     8.80    8.80    8.80    8.80    8.80    8.80    8.80
shensimayi      9.99    9.99    9.99    9.99    9.99    9.99    9.99
zhugejin        5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
caozhi	        6.96	6.99	6.97	7.01	6.64	6.73	6.33
yujin	        7.89	7.71	7.62	7.48	7.68	7.68	7.94
xushu	        6.84	7.25	6.74	6.71	6.71	6.04	5.71
masu	        5.38	5.40	5.52	5.43	5.52	5.67	5.62
fazheng	        4.77	4.81	4.95	4.59	4.74	4.46	4.38
lingtong	3.97	6.03	5.54	6.46	5.38	5.63	5.92
xusheng	        6.56	6.21	6.70	6.61	6.02	6.00	6.07
wuguotai	5.73	7.04	6.84	6.33	6.52	6.12	5.27
chengong	6.34	6.86	6.15	6.18	5.97	6.10	6.16
gaoshun	        3.25	3.40	3.56	3.50	3.36	3.21	4.39
xunyou          5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
wangyi          4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00
caozhang        5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
madai           5.38	5.40	5.52	5.43	5.52	5.67	5.62
guanxingzhangbao 5.38	5.40	5.52	5.43	5.52	5.67	5.62
liaohua         4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00
chengpu         4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00
bulianshi       5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
handang         5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
liubiao         7.00    7.00    7.00    7.00    7.00    7.00    7.00
huaxiong        4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00
zhonghui        4.80    4.80    4.80    4.80    4.80    4.80    4.80
yangxiu         7.00    7.00    7.00    7.00    7.00    7.00    7.00
gongsunzan	7.63	7.75	7.38	7.36	7.57	7.63	7.97
yuanshu	        9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
sp_guanyu       6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00
bgm_zhaoyun     7.63	7.75	7.38	7.36	7.57	7.63	7.97
bgm_diaochan    3.25	3.40	3.56	3.50	3.36	3.21	4.39
bgm_caoren      7.63	7.75	7.38	7.36	7.57	7.63	7.97
bgm_pangtong    7.70    7.70    7.70    7.70    7.70    7.70    7.70
bgm_zhangfei    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
bgm_lvmeng	2.83	4.65	5.46	5.65	5.92	4.40	3.15