liubei	        6.78	6.59	6.30	5.66	5.50	5.90	6.59
guanyu	        7.73	7.19	6.16	6.50	6.22	7.10	7.73
zhangfei	5.43	6.83	6.54	6.86	6.53	6.72	5.49
zhaoyun	        7.07	7.13	7.86	7.45	7.82	7.27	7.17
machao	        7.44	7.04	7.32	7.23	7.27	7.13	7.93
zhugeliang	6.67	6.85	6.70	6.40	6.61	6.63	6.12
huangyueying	7.19	7.59	7.28	7.53	7.64	7.07	7.55
huangzhong	7.44	7.27	7.25	7.96	7.14	7.15	7.15
weiyan	        6.49	6.13	6.60	6.12	6.58	6.43	6.87
wolong	        7.97	7.71	7.73	7.46	7.52	7.35	7.68
pangtong	6.94	6.27	6.84	6.63	6.09	6.88	6.94
menghuo	        7.03	6.72	6.31	6.86	6.34	6.17	6.08
zhurong	        6.22	6.64	6.04	6.60	7.05	6.64	6.85
liushan         7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
jiangwei        8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
caocao	        5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
xiahoudun	5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
xuchu	        6.45	6.99	6.10	6.87	6.22	6.45	6.74
zhangliao	9.23	9.12	7.48	7.40	8.32	8.95	7.92
guojia	        8.81	8.61	8.21	8.54	7.98	8.24	8.36
zhenji	        5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
simayi	        5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
xiahouyuan	5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
caoren	        5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
dianwei	        2.11	4.38	5.56	6.74	5.99	4.27	2.40
xunyu	        8.19	7.89	7.71	7.03	7.75	7.79	7.94
caopi		5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
xuhuang		5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
zhanghe         5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
dengai          5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
sunquan	        6.00	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
ganning	        4.36	5.88	5.56	5.42	5.90	5.54	5.52
lvmeng	        2.83	4.65	5.46	5.65	5.92	4.40	3.15
huanggai	2.80	3.13	4.06	3.77	3.18	2.97	2.38
zhouyu	        5.71	5.64	5.05	5.00	5.13	5.82	4.89
luxun	        5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
sunshangxiang	6.70	6.14	6.28	6.85	6.89	6.71	6.95
daqiao	        3.09	3.34	3.82	3.74	3.86	3.40	3.56
xiaoqiao	6.39	7.15	7.30	7.16	6.97	7.24	6.77
zhoutai	        2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00
taishici	5.40	5.36	5.02	5.25	5.27	5.24	5.36
sunjian	        6.28	6.14	6.35	6.78	6.27	6.12	5.69
lusu	        8.94	8.92	8.94	8.95	8.01	8.85	8.86
erzhang         6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00
sunce           5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
huatuo	        0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
lvbu	        5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
diaochan	9.23	9.12	7.48	7.40	8.32	8.95	7.92
zhangjiao	7.62	7.83	7.54	7.53	7.33	7.49	7.45
pangde	        5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
yuanshao	8.94	8.92	8.94	8.95	8.01	8.85	8.86
yanliangwenchou	8.94	8.92	8.94	8.95	8.01	8.85	8.86
jiaxu	        5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
dongzhuo	5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
caiwenji        5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
zuoci           8.50    8.50    8.50    8.50    8.50    8.50    8.50
shenguanyu      5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
shenlvmeng      5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
shenzhouyu      5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
shenzhugeliang  8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00
shencaocao      5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
shenlvbu        7.00    7.00    7.00    7.00    7.00    7.00    7.00     
shenzhaoyun     8.80    8.80    8.80    8.80    8.80    8.80    8.80
shensimayi      9.99    9.99    9.99    9.99    9.99    9.99    9.99
zhugejin        5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
caozhi	        5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
yujin	        7.00    7.00    7.00    7.00    7.00    7.00    7.00
xushu           6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00
masu            6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00
fazheng         6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00
lingtong	3.97	6.03	5.54	6.46	5.38	5.63	5.92
xusheng	        6.56	6.21	6.70	6.61	6.02	6.00	6.07
wuguotai	5.73	7.04	6.84	6.33	6.52	6.12	5.27
chengong	6.34	6.86	6.15	6.18	5.97	6.10	6.16
gaoshun	        3.25	3.40	3.56	3.50	3.36	3.21	4.39
xunyou          5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
wangyi          5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
caozhang        5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
madai           5.38	5.40	5.52	5.43	5.52	5.67	5.62
guanxingzhangbao 4.38	4.40	4.52	4.43	4.52	4.67	4.62
liaohua         7.00    7.00    7.00    7.00    7.00    7.00    7.00
chengpu         4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00
bulianshi       5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
handang         5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
liubiao         6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00
huaxiong        4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00
zhonghui        6.80    6.80    6.80    6.80    6.80    6.80    6.80
yangxiu         5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
gongsunzan	5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
yuanshu	        9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
sp_guanyu       6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00
bgm_zhaoyun     5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
bgm_diaochan    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
bgm_caoren      8.00	7.87	7.54	7.92	7.07	7.98	7.95
bgm_pangtong    7.70    7.70    7.70    7.70    7.70    7.70    7.70
bgm_zhangfei    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
bgm_lvmeng	2.83	4.65	5.46	5.65	5.92	4.40	3.15