liubei	        6.78	6.59	6.30	5.66	5.50	5.90	6.59
guanyu	        5.73	5.19	5.16	5.50	5.22	5.10	5.73
zhangfei	2.43	2.83	3.54	2.86	3.53	2.72	2.49
zhaoyun	        5.07	5.13	5.86	5.45	5.82	5.27	5.17
machao	        6.44	4.04	4.32	4.23	4.27	4.13	4.93
zhugeliang	5.67	5.85	5.70	5.40	5.61	5.63	5.12
huangyueying	5.19	5.59	5.28	5.53	5.64	5.07	4.55
huangzhong	4.44	4.27	4.25	4.96	4.14	4.15	4.15
weiyan	        5.49	4.13	4.60	4.12	4.58	4.43	4.87
wolong	        6.97	3.71	3.73	3.46	3.52	3.35	3.68
pangtong	4.94	4.27	4.84	4.63	4.09	4.88	4.94
menghuo	        5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
zhurong	        5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
liushan         5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
jiangwei        7.87	7.60	7.12	7.24	7.12	7.00	7.89
caocao	        5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
xiahoudun	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
xuchu	        5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
zhangliao	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
guojia	        6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
zhenji	        6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
simayi	        5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
xiahouyuan	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
caoren	        5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
dianwei	        2.11	4.38	5.56	6.74	5.99	4.27	2.40
xunyu	        6.19	6.89	6.71	6.03	6.75	6.79	6.94
caopi		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
xuhuang		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
zhanghe         6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
dengai          5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
sunquan	        7.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
ganning	        6.36	6.88	6.56	6.42	6.90	6.54	6.52
lvmeng	        6.83	6.65	6.46	6.65	6.92	6.40	6.15
huanggai	2.80	6.13	6.06	6.77	6.18	6.97	2.38
zhouyu	        6.71	6.64	6.05	6.00	6.13	6.82	6.89
luxun	        6.02	6.18	6.64	6.57	6.71	6.16	6.71
sunshangxiang	6.70	6.14	6.28	6.85	6.89	6.71	6.95
daqiao	        6.09	6.34	6.82	6.74	6.86	6.40	6.56
xiaoqiao	6.39	7.15	7.30	7.16	6.97	7.24	6.77
zhoutai	        7.66	5.82	5.83	5.90	5.69	5.53	7.80
taishici	6.40	6.36	6.02	6.25	6.27	6.24	6.36
sunjian	        6.28	6.14	6.35	6.78	6.27	6.12	5.69
lusu	        7.41	7.08	7.35	7.91	7.06	7.96	7.08
erzhang         6.60    6.60    6.60    6.60    6.60    6.60    6.60
sunce           5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
huatuo	        0.90	0.60	0.93	0.88	0.98	0.31	0.34
lvbu	        3.31	6.19	6.43	6.18	6.44	6.24	6.03
diaochan	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
zhangjiao	4.62	5.83	6.54	6.53	6.33	5.49	4.45
pangde	        6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
yuanshao	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
yanliangwenchou	3.94	5.27	5.66	4.76	5.57	5.22	5.58
jiaxu	        5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
dongzhuo	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
caiwenji        5.47	6.41	6.75	7.00	6.90	6.73	6.46
zuoci           8.50    8.50    8.50    8.50    8.50    8.50    8.50
shenguanyu      5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
shenlvmeng      6.83	6.65	6.46	6.65	6.92	6.40	6.15
shenzhouyu      6.83	6.65	6.46	6.65	6.92	6.40	6.15
shenzhugeliang  8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00
shencaocao      5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
shenlvbu        5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00     
shenzhaoyun     8.80    8.80    8.80    8.80    8.80    8.80    8.80
shensimayi      9.99    9.99    9.99    9.99    9.99    9.99    9.99
zhugejin        5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
caozhi	        5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
yujin	        7.89	7.71	7.62	7.48	7.68	7.68	7.94
xushu	        6.84	7.25	6.74	6.71	6.71	6.04	5.71
masu	        5.38	5.40	5.52	5.43	5.52	5.67	5.62
fazheng	        4.77	4.81	4.95	4.59	4.74	4.46	4.38
lingtong	6.97	6.03	6.54	6.46	6.38	6.63	6.92
xusheng	        6.56	6.21	6.70	6.61	6.02	6.00	6.07
wuguotai	6.73	7.04	6.84	6.33	6.52	6.12	6.27
chengong	6.34	6.86	6.15	6.18	5.97	6.10	6.16
gaoshun	        3.25	3.40	3.56	3.50	3.36	3.21	4.39
xunyou          5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
wangyi          5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
caozhang        5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
madai           5.38	5.40	5.52	5.43	5.52	5.67	5.62
guanxingzhangbao 5.38	5.40	5.52	5.43	5.52	5.67	5.62
liaohua         4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00
chengpu         6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00
bulianshi       5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
handang         6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00
liubiao         4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00
huaxiong        4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00    4.00
zhonghui        6.80    6.80    6.80    6.80    6.80    6.80    6.80
yangxiu         5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
gongsunzan	5.63	5.75	5.38	5.36	5.57	5.63	5.97
yuanshu	        9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
sp_guanyu       6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00    6.00
bgm_zhaoyun     5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
bgm_diaochan    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
bgm_caoren      8.00	7.87	7.54	7.92	7.07	7.98	7.95
bgm_pangtong    7.70    7.70    7.70    7.70    7.70    7.70    7.70
bgm_zhangfei    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00    5.00
bgm_lvmeng	6.83	6.65	6.46	6.65	6.92	6.40	6.15