Halaman Utama > Pengaturan Mesin > Tabel Pengaturan dan Fitur > Untuk Model LCD 2 Saluran > Tabel Pengaturan (DocuPrint M225 z) > Jaringan


Level 1 | Level 2 | Level 3 | Deskripsi |
|---|---|---|---|
LAN Kabel | TCP/IP | Metode Boot | Memilih metode BOOT yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. |
Alamat IP | Memasukkan alamat IP. | ||
Subjrgn Mask | Memasukkan Subnet mask. | ||
Gerbang | Memasukkan alamat Gateway. | ||
Nama Noda | Memasukkan nama Node. (Hingga 32 karakter) | ||
Konfig WINS | Memilih mode konfigurasi WINS. | ||
Server WINS | Menentukan alamat IP server WINS primer atau sekunder. | ||
Server DNS | Menentukan alamat IP server DNS primer atau sekunder. | ||
APIPA | Mengatur mesin untuk mengalokasikan alamat IP secara otomatis dari rentang alamat link-lokal. | ||
IPv6 | Menyalakan atau mematikan protokol IPv6. | ||
Ethernet | - | Memilih mode link Ethernet. | |
Status Kabel | - | Melihat status berkabel terkini. | |
Alamat MAC | - | Melihat alamat MAC mesin. | |
Set ke Baku | - | Mengembalikan pengaturan jaringan berkabel ke pengaturan pabrik. | |
Kbl Diaktifkan | - | Menyalakan atau mematikan LAN Berkabel secara manual. | |
WLAN | TCP/IP | Metode Boot | Memilih metode BOOT yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. |
Alamat IP | Memasukkan alamat IP. | ||
Subjrgn Mask | Memasukkan Subnet mask. | ||
Gerbang | Memasukkan alamat Gateway. | ||
Nama Noda | Memasukkan nama Node. (Hingga 32 karakter) | ||
Konfig WINS | Memilih mode konfigurasi WINS. | ||
Server WINS | Menentukan alamat IP server WINS primer atau sekunder. | ||
Server DNS | Menentukan alamat IP server DNS primer atau sekunder. | ||
APIPA | Mengatur mesin untuk mengalokasikan alamat IP secara otomatis dari rentang alamat link-lokal. | ||
IPv6 | Menyalakan atau mematikan protokol IPv6. | ||
Bantuan WLAN | - | Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel Anda menggunakan CD-ROM Fuji Xerox. | |
Wizard Pgtrn | - | Mengonfigurasi server pencetakan internal Anda secara manual. | |
WPS/AOSS | - | Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel menggunakan metode tekan satu tombol. | |
WPS dg/Kod PIN | - | Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel Anda menggunakan WPS dengan PIN. | |
WLAN | Status | Melihat status jaringan nirkabel terkini. | |
Sinyal | Melihat kekuatan sinyal jaringan nirkabel terkini. | ||
SSID | Melihat SSID terkini. | ||
Kom. Mode | Melihat Mode Komunikasi terkini. | ||
Alamat MAC | - | Melihat alamat MAC mesin. | |
Set ke Baku | - | Mengembalikan pengaturan jaringan nirkabel ke pengaturan pabrik. | |
WLAN Aktif | - | Menyalakan dan mematikan WLAN secara manual. | |
Wi-Fi Direct | Tekan Tombol | - | Mengonfigurasi pengaturan jaringan Wi-Fi Direct™ menggunakan metode tekan satu tombol. |
Kode PIN | - | Mengonfigurasi pengaturan jaringan Wi-Fi Direct™ menggunakan WPS dengan kode PIN. | |
Manual | - | Mengonfigurasi pengaturan jaringan Wi-Fi Direct™ secara manual. | |
Pemilik Grup | - | Mengatur mesin Anda sebagai Pemilik Grup. | |
Info Perangkat | Nama Perangkat | Melihat nama perangkat mesin Anda. | |
SSID | Melihat SSID Pemilik Grup. Jika mesin tidak terhubung, LCD menampilkan Tidak Terhubung. | ||
Alamat IP | Melihat Alamat IP terkini pada mesin Anda. | ||
Info Status | Status | Melihat status jaringan Wi-Fi Direct™ terkini. | |
Sinyal | Melihat kekuatan sinyal jaringan Wi-Fi Direct™ terkini. Jika mesin Anda bertindak sebagai Pemilik Grup, LCD selalu menunjukkan sinyal yang kuat. | ||
I/F Aktifkan | - | Menyalakan atau mematikan koneksi Wi-Fi Direct™. | |
AtrUlg Jrgn | - | - | Mengembalikan semua pengaturan jaringan ke pengaturan pabrikan. |
Kembali ke atas