Halaman Utama > Pengaturan Mesin > Tabel Pengaturan dan Fitur > Untuk Model Layar Sentuh 2,7 inci > Tabel Pengaturan


(Pgtrn)
Level 1 | Level 2 | Deskripsi |
|---|---|---|
Toner | Umur Toner | Melihat perkiraan sisa masa pakai toner. |
Tes Pencetakan | Mencetak satu halaman tes. | |
Jaringan | Kabel LAN | Mengakses menu pengaturan LAN Berkabel. |
WLAN | Mengakses menu pengaturan WLAN. | |
Wi-Fi Direct | - | Mengakses menu pengaturan Wi-Fi Direct. |
pengaturan Baki | Jenis Kertas | Mengatur jenis kertas di baki kertas. |
Ukuran Kertas | Mengatur ukuran kertas di baki kertas. | |
Cek Ukuran | Memilih apakah akan menampilkan pesan untuk memeriksa ukuran kertas pada mesin dan pengaturan mesin cocok. | |
Semua Pengaturan | - | Mengonfigurasi pengaturan terperinci. |
Kembali ke atas