Halaman Utama > Lampiran > Spesifikasi > Spesifikasi Media Cetakan


Input Kertas | Baki Kertas (Standar) | Jenis Kertas | Kertas Biasa, Kertas Tipis, Kertas Daur Ulang |
Paper Size (Ukuran Kertas) | A4, Letter, A5, A5 (Tepi Panjang), A6, Executive, Legal, Folio | ||
Berat Kertas | 60 hingga 105 g/m2 | ||
Kapasitas Kertas Maksimum | Hingga 250 lembar Kertas Biasa berat 80 g/m2 | ||
Slot Pengumpanan Manual | Jenis Kertas | Kertas Biasa, Kertas Tipis, Kertas Tebal, Kertas Lebih Tebal, Kertas Daur Ulang, Ikatan, Label, Amplop, Amplop Tipis, Amplop Tebal | |
Paper Size (Ukuran Kertas) | Lebar: 76,2 hingga 216 mm Panjang: 127 hingga 355,6 mm | ||
Berat Kertas | 60 hingga 163 g/m2 | ||
Kapasitas Kertas Maksimum | Satu per satu lembar | ||
Output Kertas | Baki Output Menghadap Bawah | Hingga 100 Lembar Kertas Biasa 80 g/m2 (pengantaran hadap bawah ke baki kertas output hadap bawah) | |
Baki Output Hadap Atas | Satu lembar (pengantaran hadap atas ke baki output hadap atas) | ||
2 sisi | Pencetakan 2 Sisi Otomatis | Jenis Kertas | Kertas Biasa, Kertas Daur Ulang |
Paper Size (Ukuran Kertas) | A4 | ||
Berat Kertas | 60 hingga 105 g/m2 | ||
Kembali ke atas