หน้าหลัก > การตั้งค่าเครื่อง > ตารางการตั้งค่าและคุณสมบัติ > สำหรับรุ่นที่มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แบบ 2 บรรทัด > ตารางการตั้งค่า (DocuPrint M225 z) > Network (เครือข่าย)


ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
Wired LAN (LAN แบบใช้สาย) | TCP/IP | BOOT Method (วิธีการบู๊ต) | เลือกวิธีการบู๊ตเครื่องที่ตรงตามความต้องการของคุณที่สุด |
IP Address (IP แอดเดรส) | ป้อนเลขที่อยู่ไอพี | ||
Subnet Mask (ซับเน็ตมาสก์) | ป้อน Subnet mask | ||
Gateway (เกตเวย์) | ป้อนที่อยู่เกตเวย์ | ||
Node Name (ชื่อโหนด) | ป้อนชื่อ Node (สูงสุด 32 ตัวอักษร) | ||
WINS Config (การตั้งค่า WINS) | เลือกโหมดการกำหนดค่า WINS | ||
WINS Server (เซิร์ฟเวอร์ WINS) | ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ WINS หลักหรือรอง | ||
DNS Server (เซิร์ฟเวอร์ DNS) | ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ DNS หลักหรือรอง | ||
APIPA | ตั้งค่าให้เครื่องจัดสรรเลขที่อยู่ไอพีจากช่วง local address ที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ | ||
IPv6 | เปิดหรือปิดโพรโทคอล IPv6 | ||
Ethernet (อีเธอร์เน็ต) | - | เลือกโหมดเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต | |
Wired Status (สถานะระบบแบบใช้สาย) | - | ดูสถานะระบบแบบใช้สายปัจจุบัน | |
MAC Address (MAC แอดเดรส) | - | ดู MAC แอดเดรสของเครื่องของคุณ | |
Set to Default (ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น) | - | เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สายกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน | |
Wired Enable (เปิดใช้งานระบบใช้สาย) | - | เปิดหรือปิด LAN แบบใช้สายด้วยตนเอง | |
WLAN | TCP/IP | BOOT Method (วิธีการบู๊ต) | เลือกวิธีการบู๊ตเครื่องที่ตรงตามความต้องการของคุณที่สุด |
IP Address (IP แอดเดรส) | ป้อนเลขที่อยู่ไอพี | ||
Subnet Mask (ซับเน็ตมาสก์) | ป้อน Subnet mask | ||
Gateway (เกตเวย์) | ป้อนที่อยู่เกตเวย์ | ||
Node Name (ชื่อโหนด) | ป้อนชื่อ Node (สูงสุด 32 ตัวอักษร) | ||
WINS Config (การตั้งค่า WINS) | เลือกโหมดการกำหนดค่า WINS | ||
WINS Server (เซิร์ฟเวอร์ WINS) | ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ WINS หลักหรือรอง | ||
DNS Server (เซิร์ฟเวอร์ DNS) | ระบุเลขที่อยู่ไอพีของเซิร์ฟเวอร์ DNS หลักหรือรอง | ||
APIPA | ตั้งค่าให้เครื่องจัดสรรเลขที่อยู่ไอพีจากช่วง local address ที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ | ||
IPv6 | เปิดหรือปิดโพรโทคอล IPv6 | ||
WLAN Assistant (ผู้ช่วย WLAN) | - | กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายของคุณโดยใช้แผ่นซีดีรอมของฟูจิ ซีร็อกซ์ | |
Setup Wizard (ตัวช่วยการตั้งค่า) | - | กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายในด้วยตนเอง | |
WPS/AOSS | - | กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายของคุณโดยใช้ปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว | |
WPS w/ PIN Code (WPS w/รหัส PIN) | - | กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายของคุณโดยใช้ WPS ที่มี PIN | |
WLAN | Status (สถานะ) | ดูสถานะเครือข่ายแบบไร้สายปัจจุบัน | |
Signal (สัญญาณ) | ดูความแรงของสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายปัจจุบัน | ||
SSID | ดู SSID ปัจจุบัน | ||
Comm. Mode (โหมดการสื่อสาร) | ดูโหมดการสื่อสารปัจจุบัน | ||
MAC Address (MAC แอดเดรส) | - | ดู MAC แอดเดรสของเครื่องของคุณ | |
Set to Default (ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น) | - | เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน | |
WLAN Enable (เปิดใช้งาน WLAN) | - | เปิดหรือปิด WLAN ด้วยตนเอง | |
Wi-Fi Direct | Push Button (กดปุ่ม) | - | กำหนดการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct™ ของคุณโดยใช้ปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว |
PIN Code (รหัส PIN) | - | กำหนดการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct™ ของคุณโดยใช้ WPS ที่มีรหัส PIN code | |
Manual (ดำเนินการเอง) | - | กำหนดการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct™ ของคุณด้วยตนเอง | |
Group Owner (เจ้าของกลุ่ม) | - | ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นเจ้าของกลุ่ม | |
Device Info. (ข้อมูลอุปกรณ์) | Device Name (ชื่ออุปกรณ์) | ดูชื่ออุปกรณ์ของเครื่องของคุณ | |
SSID | ดู SSID ของเจ้าของกลุ่ม เมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อ จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง ไม่ได้เชื่อมต่อ | ||
IP Address (IP แอดเดรส) | ดูเลขที่อยู่ IP ปัจจุบันของเครื่องของคุณ | ||
Status Info. (ข้อมูลสถานะ) | Status (สถานะ) | ดูสถานะเครือข่าย Wi-Fi Direct™ ปัจจุบัน | |
Signal (สัญญาณ) | ดูความแรงของสัญญาณเครือข่าย Wi-Fi Direct™ ปัจจุบัน เมื่อเครื่องของคุณเป็นเจ้าของกลุ่ม จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดงสัญญาณแรงเสมอ | ||
I/F Enable (เปิดใช้งาน I/F) | - | เปิดหรือปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct™ | |
Network Reset (รีเซ็ตเครือข่าย) | - | - | เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดไปที่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน |
กลับสู่ด้านบน