หน้าหลัก > การตั้งค่าเครื่อง > ตารางการตั้งค่าและคุณสมบัติ > สำหรับรุ่นที่มีจอสัมผัสขนาด 2.7 นิ้ว (67.5 มม.) > ตารางการตั้งค่า > All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)Print Reports (รายงานการพิมพ์)


ระดับ 1 | ระดับ 2 | คำอธิบาย |
|---|---|---|
Transmission (การส่งข้อมูล) | View on LCD (ดูใน LCD) | แสดงรายงานการตรวจสอบความถูกต้องการส่งสัญญาณครั้งสุดท้ายของคุณ |
Print Report (รายงานการพิมพ์) | พิมพ์รายงานการตรวจสอบความถูกต้องการส่งสัญญาณครั้งสุดท้ายของคุณ | |
Address Book (สมุดที่อยู่) | - | พิมพ์รายชื่อและหมายเลขที่จัดเก็บในสมุดที่อยู่ |
Fax Journal (บันทึกโทรสาร) | - | พิมพ์รายการข้อมูลเกี่ยวกับโทรสารรับเข้าและส่งออก 200 งานล่าสุด (TX หมายถึง ส่ง RX หมายถึง รับ) |
User Settings (การตั้งค่าผู้ใช้) | - | พิมพ์รายการการตั้งค่าของคุณ |
Printer Settings (การตั้งค่าการพิมพ์) | - | พิมพ์รายการการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ |
Network Configuration (การกำหนดค่าเครือข่าย) | - | พิมพ์รายการการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ |
WLAN Report (รายงาน WLAN) (สำหรับรุ่นที่มีฟังก์ชันเครือข่ายแบบไร้สาย) | - | พิมพ์ผลการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย |
Caller ID history (ประวัติรหัสผู้โทร) (สามารถใช้ได้บางประเทศเท่านั้น)
| - | เลือกหมายเลขจากประวัติรหัสผู้โทร จากนั้นส่งโทรสารออกไปยังหมายเลขนั้น เพิ่มเข้าไปยังสมุดที่อยู่หรือลบออก |
กลับสู่ด้านบน