2019-4-14-8	96	540	8	0	266	200	0
2019-5-6-1	97	1283	20	-8	92	200	0
2019-5-6-2	97	150	16	0	500	200	0
2019-5-6-3	97	170	12	0	500	200	0
2019-5-6-4	97	1303	18	10	120	200	0
2019-5-6-5	97	1321	18	10	120	200	0
2019-5-6-6	97	1339	18	0	150	200	0
2019-11-25	102	20	10	0	10	200	1
2019-11-25-2	102	0	20	-8	100	200	1
