2	-1	6	-1	0	620	0	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	6	6	-1	0	20	0	20	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	6	-1	-1	1220	0	0	6	0	1	200	0	200	173	222	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
4	6	-1	-1	1226	0	0	6	0	1	200	0	200	173	226	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
5	6	-1	-1	1232	0	0	6	0	1	200	0	200	178	235	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
6	6	-1	-1	1238	0	0	10	0	1	200	0	200	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
7	6	-1	-1	1248	0	0	10	0	1	200	0	200	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
8	6	-1	-1	1258	0	0	10	0	1	200	0	200	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
9	6	-1	-1	1268	0	0	10	0	1	200	0	200	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10	6	-1	-1	1278	0	0	10	0	1	200	0	200	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
11	6	-1	6	1320	0	1501	12	0	10	200	0	200	0	-8	0	0	12	11	0	0	0	0	1	0	0	2
12	6	-1	6	1308	0	1481	12	0	10	200	0	200	-52	-64	0	0	-6	-2	1	0	0	0	1	0	0	2
13	6	-1	6	1332	0	1521	12	0	10	200	0	200	0	-4	0	0	12	11	0	0	0	0	1	0	0	2
14	6	-1	6	1366	0	1561	11	0	10	200	0	200	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	1	0	0	2
15	6	-1	6	1344	0	1561	12	0	10	200	0	200	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	1	0	0	2
16	6	-1	6	1501	0	1501	10	0	10	200	0	200	12	11	0	0	12	11	0	0	0	0	0	0	0	2
17	6	-1	6	1583	0	1501	12	0	10	200	0	200	0	-2	0	0	12	11	0	0	0	0	1	0	0	2
18	6	-1	6	1595	0	1501	12	0	10	200	0	200	0	-2	0	0	12	11	0	0	0	0	1	0	0	2
19	6	-1	6	1571	0	1501	12	0	10	200	0	200	0	-2	0	0	12	11	0	0	0	0	1	0	0	2
20	6	-1	6	1491	0	1491	10	0	10	200	0	200	12	11	0	0	12	11	0	0	0	0	0	0	0	2
21	9	9	6	1	237	1491	19	0	10	100	0	200	-131	-13	0	0	12	11	0	0	1	0	1	0	0	ռ·
22	9	9	6	20	237	1491	20	0	10	100	0	200	-219	-195	0	0	12	11	0	0	1	0	1	0	0	ռ·Ů
23	9	11	6	160	0	1491	20	0	10	150	0	200	-72	-48	0	0	12	11	0	0	1	0	1	0	0	ռ
24	9	-1	6	100	0	1491	20	0	10	100	0	200	-120	-38	0	0	12	11	0	0	1	0	1	0	0	ռ·
25	9	-1	6	80	0	1491	20	0	10	100	0	200	-206	-215	0	0	12	11	0	0	1	0	1	0	0	ռ·Ů
26	9	11	6	140	600	1491	16	0	10	150	0	200	-65	-64	0	0	12	11	0	0	1	0	1	0	0	ռ
27	9	-1	6	60	0	1491	20	0	10	100	0	200	-134	-10	0	0	12	11	0	0	1	0	1	0	0	ռ·0
28	9	-1	6	40	0	1491	20	0	10	100	0	200	-206	-215	0	0	12	11	0	0	1	0	1	0	0	ռ·Ů0
29	9	11	6	120	1200	1491	20	0	10	150	0	200	-70	-55	0	0	12	11	0	0	1	0	1	0	0	ռ
30	9	11	6	838	3600	1491	13	0	10	200	0	200	151	312	0	0	12	11	0	0	1	0	0	0	0	ռ·1
31	9	11	6	190	3000	1491	10	0	10	200	0	200	88	192	0	0	12	11	0	0	1	0	0	0	0	ռ
32	9	11	6	851	2400	1491	14	0	10	200	0	200	151	312	0	0	12	11	0	0	1	0	0	0	0	ռ·1
33	9	11	6	180	1800	1491	10	0	10	200	0	200	88	192	0	0	12	11	0	0	1	0	0	0	0	ռ
34	6	-1	6	1607	0	1607	9	0	9	210	0	210	12	11	0	0	12	11	0	0	1	0	0	0	0	Ч
35	6	-1	6	1616	0	1616	9	0	9	210	0	210	12	11	0	0	12	11	0	0	1	0	0	0	0	Ч
37	19	18	-1	0	0	0	10	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
38	16	17	-1	0	0	0	10	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
39	22	23	-1	0	0	0	7	0	1	200	0	200	88	182	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
40	22	23	-1	0	0	0	10	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
41	24	25	-1	0	0	0	7	0	1	200	0	200	88	182	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
42	24	25	-1	0	0	0	10	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
43	26	-1	26	30	0	30	10	0	10	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	26	-1	26	750	0	750	10	0	10	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	27	28	-1	0	0	0	10	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
46	30	29	-1	0	0	0	11	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
47	31	32	-1	0	0	0	10	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
48	33	34	-1	0	0	0	10	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
49	36	35	-1	0	0	0	10	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
50	26	-1	26	50	0	50	17	0	17	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
51	6	-1	6	1501	0	1501	10	0	10	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
52	26	-1	26	230	0	230	13	0	13	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	26	-1	26	710	0	710	28	0	28	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	26	-1	26	583	0	583	25	0	25	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	26	-1	26	533	0	533	10	0	10	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	38	39	-1	0	0	0	20	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
57	40	41	-1	0	0	0	10	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
58	42	43	-1	0	0	0	10	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
59	45	44	-1	0	0	0	8	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
60	46	47	-1	0	0	0	10	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
61	49	48	-1	0	0	0	9	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
62	50	51	-1	0	0	0	9	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
63	53	52	-1	0	0	0	9	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
64	63	64	-1	0	0	0	9	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
65	55	57	-1	0	0	0	9	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
66	56	58	-1	0	0	0	9	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
67	26	-1	-1	750	0	0	5	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	26	-1	-1	664	0	0	5	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	59	60	-1	0	0	0	10	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
70	61	62	-1	0	0	0	10	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
71	26	-1	26	750	0	750	10	0	10	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	26	-1	26	148	0	148	5	0	5	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	69	67	-1	0	0	0	10	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
74	69	68	-1	10	0	0	10	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
75	6	-1	-1	1661	0	0	7	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
76	6	-1	-1	1641	0	0	7	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
77	6	-1	-1	1651	0	0	10	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
78	6	-1	-1	1671	0	0	10	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
79	6	-1	-1	1690	0	0	10	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
80	6	-1	-1	1700	0	0	10	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
81	6	-1	-1	1720	0	0	10	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
82	6	-1	-1	1710	0	0	10	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
83	6	47	-1	1641	0	0	10	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
84	6	47	-1	1690	0	0	10	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
85	6	47	-1	1651	0	0	10	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
86	6	47	-1	1700	0	0	10	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
87	73	74	-1	0	0	0	10	0	1	200	0	200	79	122	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
88	72	71	-1	0	0	0	10	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
89	5	-1	-1	309	0	0	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
90	77	77	-1	2460	1860	0	11	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
91	77	-1	-1	0	0	0	32	0	1	200	0	200	-350	-410	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
92	77	-1	-1	32	0	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
93	77	-1	-1	44	0	0	15	0	1	200	0	200	-350	-410	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
94	-1	77	-1	0	1260	0	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
95	-1	77	-1	0	60	0	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
96	-1	77	-1	0	660	0	1	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
97	78	-1	-1	0	660	0	14	0	1	200	0	200	-127	-148	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
98	78	-1	-1	14	660	0	30	0	1	200	0	200	89	129	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
99	78	-1	-1	44	660	0	14	0	1	200	0	200	-127	-148	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
100	78	-1	-1	58	660	0	30	0	1	200	0	200	89	129	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
101	78	-1	-1	88	660	0	14	0	1	200	0	200	-127	-148	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
102	78	-1	-1	102	660	0	30	0	1	200	0	200	89	129	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
103	78	-1	-1	132	660	0	14	0	1	200	0	200	-127	-148	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
104	78	-1	-1	146	660	0	30	0	1	200	0	200	89	129	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
105	78	-1	-1	176	660	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
106	78	-1	-1	188	660	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ͷ
107	78	-1	-1	200	660	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
108	78	-1	-1	212	660	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ָ
109	78	-1	-1	224	660	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
110	78	-1	-1	236	660	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ѥ
111	78	-1	-1	248	660	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ѥ
112	78	-1	-1	260	660	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ѥ
113	78	-1	-1	272	660	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ѥ
114	78	-1	-1	284	660	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ѥ
115	78	-1	-1	296	660	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ѥ
116	78	-1	-1	308	660	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ѥ
117	78	-1	-1	320	660	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ѥ
119	78	-1	-1	340	660	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ѥ
120	78	-1	-1	360	660	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ѥ
121	78	-1	-1	380	660	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ѥ
122	78	-1	-1	400	660	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ѥ
123	78	-1	-1	420	660	0	12	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ѥ
124	78	-1	-1	432	660	0	8	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ѥ
125	78	-1	-1	440	660	0	8	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ѥ
126	78	-1	-1	448	660	0	8	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ѥ
127	78	-1	-1	464	660	0	6	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ѥ
128	78	-1	-1	470	660	0	8	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ѥ
129	78	-1	-1	478	660	0	8	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
130	79	80	-1	158	2400	0	30	0	1	200	0	200	88	189	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
131	79	-1	-1	218	0	0	14	0	10	200	0	200	78	168	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
132	79	-1	79	273	0	273	8	0	8	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	½ָ
133	79	-1	79	281	0	281	8	0	8	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
134	79	-1	79	232	0	232	9	0	9	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	ͷ
135	79	-1	79	241	0	241	8	0	8	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
136	79	-1	79	257	0	257	8	0	8	200	0	200	10	-10	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	ѥ
137	79	-1	79	249	0	249	8	0	8	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
138	79	80	-1	120	1800	0	30	0	1	50	0	200	-300	-300	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	ʱװ
139	79	80	-1	20	0	0	20	0	1	200	0	200	0	63	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	¼
140	79	80	-1	158	2400	0	30	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
141	79	-1	79	289	0	289	8	0	8	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
142	79	-1	79	297	0	297	8	0	8	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
143	85	-1	-1	195	0	0	20	0	1	200	0	200	90	192	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	eģ¹
144	85	-1	-1	139	0	0	8	0	1	200	0	200	0	-15	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	eӹ
145	85	-1	-1	249	0	0	7	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	ؔؔءeؾµ湷
146	85	-1	-1	220	0	0	10	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	eװƹ
147	85	-1	-1	265	0	0	8	0	1	200	0	200	0	-10	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	֎֎֡e־³Ϯ
148	85	-1	-1	0	0	0	20	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	֎֎֡e־³Ϯ
149	85	-1	-1	20	0	0	10	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	֎֎֡e־³Ϯ
150	85	-1	-1	30	0	0	20	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	֎֎֡e־³Ϯ
151	85	-1	-1	50	0	0	10	0	1	200	0	200	12	-5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	֎֎֡e־³Ϯ
152	85	-1	-1	70	0	0	10	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	֎֎֡e־³Ϯ
153	85	-1	-1	80	0	0	10	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	֎֎֡e־³Ϯ
154	86	-1	-1	0	0	0	30	0	1	200	0	200	89	190	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	֎֎֡e־³Ϯ
155	87	-1	-1	0	0	0	12	0	1	200	0	200	-61	-60	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	֎֎֡e־³Ϯ
156	85	-1	-1	110	0	0	11	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	֎֎֡e־³Ϯ
157	85	-1	-1	121	0	0	6	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	֎֎֡e־³Ϯ
158	86	-1	-1	30	0	0	30	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	֎֎֡e־³Ϯ
159	85	-1	-1	257	0	0	8	0	1	200	0	200	5	-5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	֎֎֡e־³Ϯ
160	85	-1	-1	170	0	0	25	0	1	200	0	200	88	192	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	֎֎֡e־³Ϯ
161	85	-1	-1	230	0	0	10	0	1	200	0	200	0	-10	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	֎֎֡e־³Ϯ
162	85	-1	-1	150	0	0	10	0	1	200	0	200	0	-15	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	֎֎֡e־³Ϯ
163	85	-1	-1	160	0	0	10	0	1	200	0	200	0	-15	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	֎֎֡e־³Ϯ
164	85	-1	-1	240	0	0	9	0	1	200	0	200	0	-5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	֎֎֡e־³Ϯ
165	85	-1	-1	283	0	0	10	0	1	200	0	200	12	-5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	֎֎֡e־³Ϯ
166	85	-1	-1	303	0	0	10	0	1	200	0	200	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
167	85	-1	-1	273	0	0	10	0	1	200	0	200	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
168	85	-1	-1	293	0	0	10	0	1	200	0	200	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
169	88	-1	-1	0	0	0	10	0	1	200	0	200	-140	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
170	88	-1	-1	10	0	0	10	0	1	200	0	200	-140	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
171	88	-1	-1	80	0	0	20	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
172	88	-1	-1	120	0	0	20	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
173	88	-1	-1	60	0	0	20	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
174	88	-1	-1	40	0	0	20	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
175	88	-1	-1	100	0	0	20	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
176	88	-1	-1	20	0	0	20	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
177	88	-1	88	155	0	155	12	0	12	200	0	200	0	-50	0	0	0	-50	0	0	0	0	1	1	0	
178	88	-1	88	179	0	179	12	0	12	200	0	200	0	-50	0	0	0	-50	0	0	0	0	1	1	0	
179	88	-1	88	167	0	167	12	0	12	200	0	200	0	-50	0	0	0	-50	0	0	0	0	1	1	0	
180	88	-1	-1	256	0	0	3	0	1	200	0	200	140	192	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
181	88	-1	88	191	0	191	12	0	12	200	0	200	0	-50	0	0	0	-50	0	0	0	0	1	1	0	
182	88	-1	88	225	0	225	10	0	10	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
183	88	-1	88	203	0	203	12	0	12	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
184	88	-1	-1	270	0	0	15	0	1	200	0	200	-161	-230	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
185	88	-1	-1	285	0	0	15	0	1	200	0	200	38	92	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
186	88	-1	-1	300	0	0	15	0	1	200	0	200	-50	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
36	20	21	-1	0	0	0	10	0	9	210	0	210	88	185	0	0	12	11	0	0	1	0	0	0	0	shazhudao
187	19	-1	-1	10	0	0	9	0	1	200	0	200	0	-10	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
188	19	-1	-1	19	0	0	9	0	1	200	0	200	0	-10	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
189	19	-1	-1	28	0	0	9	0	1	200	0	200	20	-15	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
190	19	-1	-1	37	0	0	9	0	1	200	0	200	3	-30	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
191	19	-1	-1	46	0	0	9	0	1	200	0	200	0	-30	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
192	19	-1	-1	55	0	0	9	0	1	200	0	200	8	-25	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
193	93	-1	-1	9	0	0	9	0	1	200	0	200	-170	-240	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
194	93	-1	-1	0	0	0	9	0	1	200	0	200	-2	30	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
195	91	-1	-1	0	0	0	10	0	1	200	0	200	90	190	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
196	91	-1	-1	10	0	0	10	0	1	200	0	200	90	190	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
197	93	-1	-1	630	0	0	9	0	1	200	0	200	0	-20	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
198	93	-1	-1	639	0	0	9	0	1	200	0	200	0	-20	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
199	93	-1	-1	648	0	0	9	0	1	200	0	200	0	-25	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
200	93	-1	-1	657	0	0	9	0	1	200	0	200	0	-22	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
201	93	-1	-1	666	0	0	9	0	1	200	0	200	0	-22	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
202	93	-1	-1	675	0	0	9	0	1	200	0	200	5	-18	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
203	94	-1	-1	0	0	0	9	0	1	200	0	200	2	-30	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
204	94	-1	-1	9	0	0	9	0	1	200	0	200	2	-30	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
205	94	-1	-1	18	0	0	9	0	1	200	0	200	2	-30	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
206	94	-1	-1	27	0	0	9	0	1	200	0	200	0	-33	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
207	94	-1	-1	36	0	0	9	0	1	200	0	200	0	-33	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
208	94	-1	-1	45	0	0	9	0	1	200	0	200	0	-25	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
209	92	-1	-1	0	0	0	9	0	1	200	0	200	3	-22	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
210	92	-1	-1	9	0	0	9	0	1	200	0	200	18	-22	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
211	92	-1	-1	18	0	0	9	0	1	200	0	200	18	-22	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
212	92	-1	-1	27	0	0	9	0	1	200	0	200	18	-25	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
213	92	-1	-1	36	0	0	9	0	1	200	0	200	18	-25	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
214	92	-1	-1	45	0	0	9	0	1	200	0	200	18	-25	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
215	95	-1	-1	0	0	0	9	0	1	200	0	200	20	-30	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
216	95	-1	-1	9	0	0	9	0	1	200	0	200	18	-20	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
217	95	-1	-1	18	0	0	9	0	1	200	0	200	18	-20	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
218	95	-1	-1	27	0	0	9	0	1	200	0	200	18	-20	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
219	95	-1	-1	36	0	0	9	0	1	200	0	200	18	-20	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
220	95	-1	-1	45	0	0	9	0	1	200	0	200	18	-25	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
221	92	-1	-1	60	0	0	13	0	1	200	0	200	-310	-221	0	0	0	-10	0	0	0	0	1	1	0	
222	92	92	-1	73	80	0	7	0	1	200	0	200	69	82	0	0	0	-10	0	0	1	0	1	1	1	
223	95	-1	-1	78	0	0	9	0	1	200	0	200	-150	-248	0	0	0	-10	0	0	1	0	1	1	1	
224	95	-1	-1	87	0	0	9	0	1	200	0	200	17	66	0	0	0	-10	0	0	1	0	1	1	1	
225	90	-1	90	640	0	640	12	0	12	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
226	96	-1	-1	0	0	0	9	0	1	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
227	96	-1	-1	160	0	0	9	0	1	200	0	200	35	105	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
228	96	-1	-1	200	0	0	9	0	1	200	0	200	35	120	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
229	96	-1	-1	178	0	0	9	0	1	200	0	200	30	105	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
231	96	-1	-1	218	0	0	9	0	1	200	0	200	35	120	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
232	94	-1	-1	60	0	0	9	0	1	200	0	200	-155	-260	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
233	94	-1	-1	69	0	0	9	0	1	200	0	200	15	74	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
234	96	-1	-1	40	0	0	9	0	1	200	0	200	3	-10	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
235	96	-1	-1	49	0	0	9	0	1	200	0	200	3	-10	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
236	96	-1	-1	58	0	0	9	0	1	200	0	200	3	-10	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
237	96	-1	-1	67	0	0	9	0	1	200	0	200	3	-10	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
238	96	-1	-1	209	0	0	9	0	1	200	0	200	30	125	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
239	96	-1	-1	80	0	0	9	0	1	200	0	200	5	-30	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
240	96	-1	-1	89	0	0	9	0	1	200	0	200	5	-30	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
241	96	-1	-1	98	0	0	9	0	1	200	0	200	5	-30	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
242	96	-1	-1	107	0	0	9	0	1	200	0	200	5	-35	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
243	96	-1	-1	120	0	0	9	0	1	200	0	200	5	-10	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
244	96	-1	-1	129	0	0	9	0	1	200	0	200	5	-10	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
245	96	-1	-1	138	0	0	9	0	1	200	0	200	5	-10	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
