;
;##################################################
;
;--------------------------------------------------
0	635	612    0       6        4      0       0
3	331	332     0       11       4      0       0
3	348	324     0       4       4      0       0


;߽壨˴壩
;--------------------------------------------------
0	290	618    0       6        4      0       0

;ɽȣ˴壩
;--------------------------------------------------

;ȫ/
;##################################################

;
;--------------------------------------------------
0	332	270     0       8        4      0       0

;ɽȴׯ
;--------------------------------------------------
2	503	483     0       8        4      0       0   

;
;--------------------------------------------------
11	178	326


;
;--------------------------------------------------
3	850	675     0       8       3      0       0

;ħ
;--------------------------------------------------
4	240	200     0       8        3      0       0

;µ
;--------------------------------------------------
5	148	340     0       8        3      0       0
;66	52	51     0       8        4      0       0
gao     72      72      0       20       4      0       0
0127    7       10      0       20        4    0     0

dl1    48     64    0    2    4    0    0 
dl1    51     62    0    2    4    0    0 
dl1    53     60    0    2    4    0    0 
dl1    55     58    0    2    4    0    0
dl1    57     56    0    2    4    0    0  
dl1    59     54    0    2    4    0    0 
dl1    61     52    0    2    4    0    0 
dl1    63     50    0    2    4    0    0 
dl1    59     46    0    2    4    0    0 
dl1    57     44    0    2    4    0    0 
dl1    53     40    0    2    4    0    0 
dl1    51     38    0    2    4    0    0 
dl1    49     36    0    2    4    0    0 
dl1    48     35    0    2    4    0    0 
dl1    44     60    0    2    4    0    0 
dl1    42     58    0    2    4    0    0 
dl1    40     56    0    2    4    0    0 
dl1    38     54    0    2    4    0    0 
dl1    36     52    0    2    4    0    0 
dl1    34     50    0    2    4    0    0 
dl1    31     50    0    2    4    0    0 
dl1    44     64    0    2    4    0    0
dl1    38     46    0    2    4    0    0 
dl1    40     04    0    2    4    0    0 
dl1    42     42    0    2    4    0    0 
dl1    44     40    0    2    4    0    0 
dl1    46     38    0    2    4    0    0 
dl1    62     46    0    2    4    0    0 
dl1    56     40    0    2    4    0    0 
dl1    42     37    0    2    4    0    0 
dl1    41     38    0    2    4    0    0 
dl1    40     39    0    2    4    0    0 
dl1    39     40    0    2    4    0    0 
dl1    38     41    0    2    4    0    0 
dl1    37     42    0    2    4    0    0 
dl1    36     43    0    2    4    0    0 
dl1    35     44    0    2    4    0    0 
dl1    34     45    0    2    4    0    0 
dl1    33     46    0    2    4    0    0 
dl1    45     35    0    2    4    0    0 

dl2    48     64    0    2    4    0    0 
dl2    51     62    0    2    4    0    0 
dl2    53     60    0    2    4    0    0 
dl2    55     58    0    2    4    0    0
dl2    57     56    0    2    4    0    0  
dl2    59     54    0    2    4    0    0 
dl2    61     52    0    2    4    0    0 
dl2    63     50    0    2    4    0    0 
dl2    59     46    0    2    4    0    0 
dl2    57     44    0    2    4    0    0 
dl2    53     40    0    2    4    0    0 
dl2    51     38    0    2    4    0    0 
dl2    49     36    0    2    4    0    0 
dl2    48     35    0    2    4    0    0 
dl2    44     60    0    2    4    0    0 
dl2    42     58    0    2    4    0    0 
dl2    40     56    0    2    4    0    0 
dl2    38     54    0    2    4    0    0 
dl2    36     52    0    2    4    0    0 
dl2    34     50    0    2    4    0    0 
dl2    31     50    0    2    4    0    0 
dl2    44     64    0    2    4    0    0
dl2    38     46    0    2    4    0    0 
dl2    40     04    0    2    4    0    0 
dl2    42     42    0    2    4    0    0 
dl2    44     40    0    2    4    0    0 
dl2    46     38    0    2    4    0    0 
dl2    62     46    0    2    4    0    0 
dl2    56     40    0    2    4    0    0 
dl2    42     37    0    2    4    0    0 
dl2    41     38    0    2    4    0    0 
dl2    40     39    0    2    4    0    0 
dl2    39     40    0    2    4    0    0 
dl2    38     41    0    2    4    0    0 
dl2    37     42    0    2    4    0    0 
dl2    36     43    0    2    4    0    0 
dl2    35     44    0    2    4    0    0 
dl2    34     45    0    2    4    0    0 
dl2    33     46    0    2    4    0    0 
dl2    45     35    0    2    4    0    0 
dl3    48     64    0    2    4    0    0 
dl3    51     62    0    2    4    0    0 
dl3    53     60    0    2    4    0    0 
dl3    55     58    0    2    4    0    0
dl3    57     56    0    2    4    0    0  
dl3    59     54    0    2    4    0    0 
dl3    61     52    0    2    4    0    0 
dl3    63     50    0    2    4    0    0 
dl3    59     46    0    2    4    0    0 
dl3    57     44    0    2    4    0    0 
dl3    53     40    0    2    4    0    0 
dl3    51     38    0    2    4    0    0 
dl3    49     36    0    2    4    0    0 
dl3    48     35    0    2    4    0    0 
dl3    44     60    0    2    4    0    0 
dl3    42     58    0    2    4    0    0 
dl3    40     56    0    2    4    0    0 
dl3    38     54    0    2    4    0    0 
dl3    36     52    0    2    4    0    0 
dl3    34     50    0    2    4    0    0 
dl3    31     50    0    2    4    0    0 
dl3    44     64    0    2    4    0    0
dl3    38     46    0    2    4    0    0 
dl3    40     04    0    2    4    0    0 
dl3    42     42    0    2    4    0    0 
dl3    44     40    0    2    4    0    0 
dl3    46     38    0    2    4    0    0 
dl3    62     46    0    2    4    0    0 
dl3    56     40    0    2    4    0    0 
dl3    42     37    0    2    4    0    0 
dl3    41     38    0    2    4    0    0 
dl3    40     39    0    2    4    0    0 
dl3    39     40    0    2    4    0    0 
dl3    38     41    0    2    4    0    0 
dl3    37     42    0    2    4    0    0 
dl3    36     43    0    2    4    0    0 
dl3    35     44    0    2    4    0    0 
dl3    34     45    0    2    4    0    0 
dl3    33     46    0    2    4    0    0 
dl3    45     35    0    2    4    0    0 
