﻿Define CharMapFrom ( ' ' );

Define CharMapTo ( ' ' );

Define CharList0
 ( '!', '\"', '#', '$', '%', '&', '\'', '(', ')', '*', '+', ',', '-', '.', '/', '0'
   '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', ':', ';', '<', '=', '>', '?', '@'
   'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P'
   'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '[', '\\', ']', '_', 'a', 'b'
   'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r'
   's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', '{', '|', '}', '~', 'é', '、', '。', '一'
   '三', '上', '下', '不', '並', '中', '主', '久', '之', '也', '了', '事', '互', '亞', '交', '人'
   '今', '代', '以', '任', '伸', '但', '位', '低', '何', '你', '佳', '使', '來', '供', '便', '保'
   '信', '修', '個', '們', '倒', '倖', '值', '做', '停', '備', '傾', '僅', '像', '儲', '元', '兄'
   '充', '先', '光', '免', '兔', '入', '全', '兩', '共', '其', '典', '冊', '冒', '出', '分', '切'
   '別', '刪', '到', '制', '刻', '則', '前', '剩', '剪', '劃', '力', '功', '加', '助', '劫', '勇'
   '動', '務', '勝', '勢', '化', '卡', '即', '卻', '厄', '友', '反', '取', '受', '口', '古', '句'
   '另', '可', '右', '合', '同', '名', '向', '否', '吧', '吸', '告', '呢', '呱', '命', '和', '品'
   '員', '哪', '唯', '問', '啟', '善', '喜', '單', '嗎', '器', '回', '因', '圍', '園', '圖', '在'
   '地', '址', '坑', '坪', '型', '填', '境', '增', '壇', '壯', '外', '多', '大', '天', '太', '夭'
   '失', '奧', '奪', '奮', '好', '如', '妙', '始', '姓', '嫗', '子', '存', '它', '宇', '安', '完'
   '宙', '定', '室', '家', '密', '實', '寶', '寺', '射', '將', '專', '對', '小', '尚', '就', '展'
   '山', '工', '左', '巨', '己', '已', '師', '常', '幕', '幣', '干', '平', '幹', '幻', '床', '序'
   '度', '座', '庫', '廟', '廢', '廣', '延', '建', '式', '引', '弟', '張', '形', '彩', '往', '很'
   '後', '得', '從', '復', '必', '忠', '快', '恕', '恭', '息', '悉', '您', '惡', '想', '意', '感'
   '慢', '憑', '應', '成', '我', '或', '戚', '戰', '戲', '房', '所', '才', '打', '批', '技', '把'
   '折', '押', '拓', '拯', '按', '捉', '捲', '掌', '排', '探', '接', '控', '推', '提', '換', '揭'
   '援', '搭', '摸', '撐', '擇', '擊', '擦', '擾', '支', '改', '攻', '放', '故', '效', '救', '敗'
   '敢', '數', '料', '新', '方', '於', '旋', '族', '旦', '明', '易', '星', '是', '時', '普', '智'
   '暗', '暢', '暫', '曲', '更', '最', '會', '有', '朋', '服', '期', '未', '本', '材', '束', '板'
   '果', '架', '查', '根', '格', '案', '桌', '梁', '條', '棄', '棟', '業', '極', '構', '樂', '標'
   '模', '樹', '橙', '機', '檔', '檢', '次', '歡', '止', '正', '此', '段', '殿', '每', '毒', '比'
   '氣', '永', '求', '沒', '沙', '河', '治', '沼', '法', '波', '泥', '洛', '洞', '洲', '活', '派'
   '流', '浩', '消', '深', '減', '渦', '測', '準', '滑', '滿', '潮', '瀉', '瀏', '炸', '為', '無'
   '照', '熟', '爆', '爪', '爭', '爾', '版', '物', '特', '狂', '獲', '玩', '珠', '現', '球', '理'
   '瑪', '環', '甘', '甜', '生', '產', '用', '由', '略', '畫', '當', '發', '的', '目', '直', '相'
   '看', '真', '瞭', '知', '石', '硬', '碎', '確', '碼', '礫', '示', '祖', '神', '祭', '秘', '程'
   '稍', '種', '稱', '空', '穿', '突', '窗', '立', '站', '符', '第', '等', '管', '範', '簡', '簿'
   '精', '系', '紋', '紗', '級', '索', '終', '組', '結', '絕', '統', '經', '網', '線', '練', '總'
   '繼', '續', '缺', '置', '美', '義', '羽', '習', '翻', '老', '者', '而', '耳', '聖', '背', '胞'
   '能', '腦', '臨', '自', '至', '致', '與', '興', '舉', '舞', '色', '花', '苟', '若', '荒', '著'
   '薄', '藏', '藝', '蘭', '虎', '處', '虛', '號', '蛇', '蛙', '螢', '螺', '行', '術', '衝', '衣'
   '表', '被', '裝', '裡', '製', '複', '要', '見', '視', '親', '覽', '觀', '解', '言', '訂', '計'
   '訊', '記', '訪', '設', '許', '註', '評', '試', '話', '該', '認', '誘', '誤', '說', '請', '謝'
   '證', '警', '譯', '變', '讓', '買', '費', '貼', '資', '質', '購', '贖', '起', '超', '越', '路'
   '身', '車', '軌', '軸', '載', '輕', '輸', '農', '迎', '返', '退', '逆', '這', '速', '造', '連'
   '進', '遊', '運', '過', '道', '達', '遠', '適', '選', '遺', '還', '邊', '那', '邪', '部', '都'
   '配', '里', '重', '野', '量', '金', '錄', '錯', '鍵', '鎖', '鏡', '鐘', '長', '門', '開', '間'
   '闖', '關', '附', '陌', '限', '除', '陸', '陽', '階', '際', '隨', '險', '隱', '隻', '雙', '離'
   '難', '雨', '雲', '電', '需', '霄', '青', '非', '靠', '面', '音', '項', '順', '須', '預', '頭'
   '額', '顏', '願', '顯', '風', '飛', '餘', '首', '馬', '骷', '髏', '體', '高', '魔', '魚', '鷹'
   '黃', '黑', '點', '鼠', '龕', '！', '（', '）', '，', '：', '？' );

Define WidthList0
 (  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11
    11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11
    11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11
    11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11
    11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11
    11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  11,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21
    21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21,  21 );

Define RectList0
 ( (  0,   0, 31, 31), ( 31,   0, 31, 31), ( 62,   0, 31, 31), ( 93,   0, 31, 31)
   (124,   0, 31, 31), (155,   0, 31, 31), (186,   0, 31, 31), (217,   0, 31, 31)
   (248,   0, 31, 31), (279,   0, 31, 31), (310,   0, 31, 31), (341,   0, 31, 31)
   (372,   0, 31, 31), (403,   0, 31, 31), (434,   0, 31, 31), (465,   0, 31, 31)
   (496,   0, 31, 31), (527,   0, 31, 31), (558,   0, 31, 31), (589,   0, 31, 31)
   (620,   0, 31, 31), (651,   0, 31, 31), (682,   0, 31, 31), (713,   0, 31, 31)
   (744,   0, 31, 31), (775,   0, 31, 31), (806,   0, 31, 31), (837,   0, 31, 31)
   (  0,  31, 31, 31), ( 31,  31, 31, 31), ( 62,  31, 31, 31), ( 93,  31, 31, 31)
   (124,  31, 31, 31), (155,  31, 31, 31), (186,  31, 31, 31), (217,  31, 31, 31)
   (248,  31, 31, 31), (279,  31, 31, 31), (310,  31, 31, 31), (341,  31, 31, 31)
   (372,  31, 31, 31), (403,  31, 31, 31), (434,  31, 31, 31), (465,  31, 31, 31)
   (496,  31, 31, 31), (527,  31, 31, 31), (558,  31, 31, 31), (589,  31, 31, 31)
   (620,  31, 31, 31), (651,  31, 31, 31), (682,  31, 31, 31), (713,  31, 31, 31)
   (744,  31, 31, 31), (775,  31, 31, 31), (806,  31, 31, 31), (837,  31, 31, 31)
   (  0,  62, 31, 31), ( 31,  62, 31, 31), ( 62,  62, 31, 31), ( 93,  62, 31, 31)
   (124,  62, 31, 31), (155,  62, 31, 31), (186,  62, 31, 31), (217,  62, 31, 31)
   (248,  62, 31, 31), (279,  62, 31, 31), (310,  62, 31, 31), (341,  62, 31, 31)
   (372,  62, 31, 31), (403,  62, 31, 31), (434,  62, 31, 31), (465,  62, 31, 31)
   (496,  62, 31, 31), (527,  62, 31, 31), (558,  62, 31, 31), (589,  62, 31, 31)
   (620,  62, 31, 31), (651,  62, 31, 31), (682,  62, 31, 31), (713,  62, 31, 31)
   (744,  62, 31, 31), (775,  62, 31, 31), (806,  62, 31, 31), (837,  62, 31, 31)
   (  0,  93, 31, 31), ( 31,  93, 31, 31), ( 62,  93, 31, 31), ( 93,  93, 31, 31)
   (124,  93, 31, 31), (155,  93, 31, 31), (186,  93, 31, 31), (217,  93, 31, 31)
   (248,  93, 31, 31), (279,  93, 31, 31), (310,  93, 31, 31), (341,  93, 31, 31)
   (372,  93, 31, 31), (403,  93, 31, 31), (434,  93, 31, 31), (465,  93, 31, 31)
   (496,  93, 31, 31), (527,  93, 31, 31), (558,  93, 31, 31), (589,  93, 31, 31)
   (620,  93, 31, 31), (651,  93, 31, 31), (682,  93, 31, 31), (713,  93, 31, 31)
   (744,  93, 31, 31), (775,  93, 31, 31), (806,  93, 31, 31), (837,  93, 31, 31)
   (  0, 124, 31, 31), ( 31, 124, 31, 31), ( 62, 124, 31, 31), ( 93, 124, 31, 31)
   (124, 124, 31, 31), (155, 124, 31, 31), (186, 124, 31, 31), (217, 124, 31, 31)
   (248, 124, 31, 31), (279, 124, 31, 31), (310, 124, 31, 31), (341, 124, 31, 31)
   (372, 124, 31, 31), (403, 124, 31, 31), (434, 124, 31, 31), (465, 124, 31, 31)
   (496, 124, 31, 31), (527, 124, 31, 31), (558, 124, 31, 31), (589, 124, 31, 31)
   (620, 124, 31, 31), (651, 124, 31, 31), (682, 124, 31, 31), (713, 124, 31, 31)
   (744, 124, 31, 31), (775, 124, 31, 31), (806, 124, 31, 31), (837, 124, 31, 31)
   (  0, 155, 31, 31), ( 31, 155, 31, 31), ( 62, 155, 31, 31), ( 93, 155, 31, 31)
   (124, 155, 31, 31), (155, 155, 31, 31), (186, 155, 31, 31), (217, 155, 31, 31)
   (248, 155, 31, 31), (279, 155, 31, 31), (310, 155, 31, 31), (341, 155, 31, 31)
   (372, 155, 31, 31), (403, 155, 31, 31), (434, 155, 31, 31), (465, 155, 31, 31)
   (496, 155, 31, 31), (527, 155, 31, 31), (558, 155, 31, 31), (589, 155, 31, 31)
   (620, 155, 31, 31), (651, 155, 31, 31), (682, 155, 31, 31), (713, 155, 31, 31)
   (744, 155, 31, 31), (775, 155, 31, 31), (806, 155, 31, 31), (837, 155, 31, 31)
   (  0, 186, 31, 31), ( 31, 186, 31, 31), ( 62, 186, 31, 31), ( 93, 186, 31, 31)
   (124, 186, 31, 31), (155, 186, 31, 31), (186, 186, 31, 31), (217, 186, 31, 31)
   (248, 186, 31, 31), (279, 186, 31, 31), (310, 186, 31, 31), (341, 186, 31, 31)
   (372, 186, 31, 31), (403, 186, 31, 31), (434, 186, 31, 31), (465, 186, 31, 31)
   (496, 186, 31, 31), (527, 186, 31, 31), (558, 186, 31, 31), (589, 186, 31, 31)
   (620, 186, 31, 31), (651, 186, 31, 31), (682, 186, 31, 31), (713, 186, 31, 31)
   (744, 186, 31, 31), (775, 186, 31, 31), (806, 186, 31, 31), (837, 186, 31, 31)
   (  0, 217, 31, 31), ( 31, 217, 31, 31), ( 62, 217, 31, 31), ( 93, 217, 31, 31)
   (124, 217, 31, 31), (155, 217, 31, 31), (186, 217, 31, 31), (217, 217, 31, 31)
   (248, 217, 31, 31), (279, 217, 31, 31), (310, 217, 31, 31), (341, 217, 31, 31)
   (372, 217, 31, 31), (403, 217, 31, 31), (434, 217, 31, 31), (465, 217, 31, 31)
   (496, 217, 31, 31), (527, 217, 31, 31), (558, 217, 31, 31), (589, 217, 31, 31)
   (620, 217, 31, 31), (651, 217, 31, 31), (682, 217, 31, 31), (713, 217, 31, 31)
   (744, 217, 31, 31), (775, 217, 31, 31), (806, 217, 31, 31), (837, 217, 31, 31)
   (  0, 248, 31, 31), ( 31, 248, 31, 31), ( 62, 248, 31, 31), ( 93, 248, 31, 31)
   (124, 248, 31, 31), (155, 248, 31, 31), (186, 248, 31, 31), (217, 248, 31, 31)
   (248, 248, 31, 31), (279, 248, 31, 31), (310, 248, 31, 31), (341, 248, 31, 31)
   (372, 248, 31, 31), (403, 248, 31, 31), (434, 248, 31, 31), (465, 248, 31, 31)
   (496, 248, 31, 31), (527, 248, 31, 31), (558, 248, 31, 31), (589, 248, 31, 31)
   (620, 248, 31, 31), (651, 248, 31, 31), (682, 248, 31, 31), (713, 248, 31, 31)
   (744, 248, 31, 31), (775, 248, 31, 31), (806, 248, 31, 31), (837, 248, 31, 31)
   (  0, 279, 31, 31), ( 31, 279, 31, 31), ( 62, 279, 31, 31), ( 93, 279, 31, 31)
   (124, 279, 31, 31), (155, 279, 31, 31), (186, 279, 31, 31), (217, 279, 31, 31)
   (248, 279, 31, 31), (279, 279, 31, 31), (310, 279, 31, 31), (341, 279, 31, 31)
   (372, 279, 31, 31), (403, 279, 31, 31), (434, 279, 31, 31), (465, 279, 31, 31)
   (496, 279, 31, 31), (527, 279, 31, 31), (558, 279, 31, 31), (589, 279, 31, 31)
   (620, 279, 31, 31), (651, 279, 31, 31), (682, 279, 31, 31), (713, 279, 31, 31)
   (744, 279, 31, 31), (775, 279, 31, 31), (806, 279, 31, 31), (837, 279, 31, 31)
   (  0, 310, 31, 31), ( 31, 310, 31, 31), ( 62, 310, 31, 31), ( 93, 310, 31, 31)
   (124, 310, 31, 31), (155, 310, 31, 31), (186, 310, 31, 31), (217, 310, 31, 31)
   (248, 310, 31, 31), (279, 310, 31, 31), (310, 310, 31, 31), (341, 310, 31, 31)
   (372, 310, 31, 31), (403, 310, 31, 31), (434, 310, 31, 31), (465, 310, 31, 31)
   (496, 310, 31, 31), (527, 310, 31, 31), (558, 310, 31, 31), (589, 310, 31, 31)
   (620, 310, 31, 31), (651, 310, 31, 31), (682, 310, 31, 31), (713, 310, 31, 31)
   (744, 310, 31, 31), (775, 310, 31, 31), (806, 310, 31, 31), (837, 310, 31, 31)
   (  0, 341, 31, 31), ( 31, 341, 31, 31), ( 62, 341, 31, 31), ( 93, 341, 31, 31)
   (124, 341, 31, 31), (155, 341, 31, 31), (186, 341, 31, 31), (217, 341, 31, 31)
   (248, 341, 31, 31), (279, 341, 31, 31), (310, 341, 31, 31), (341, 341, 31, 31)
   (372, 341, 31, 31), (403, 341, 31, 31), (434, 341, 31, 31), (465, 341, 31, 31)
   (496, 341, 31, 31), (527, 341, 31, 31), (558, 341, 31, 31), (589, 341, 31, 31)
   (620, 341, 31, 31), (651, 341, 31, 31), (682, 341, 31, 31), (713, 341, 31, 31)
   (744, 341, 31, 31), (775, 341, 31, 31), (806, 341, 31, 31), (837, 341, 31, 31)
   (  0, 372, 31, 31), ( 31, 372, 31, 31), ( 62, 372, 31, 31), ( 93, 372, 31, 31)
   (124, 372, 31, 31), (155, 372, 31, 31), (186, 372, 31, 31), (217, 372, 31, 31)
   (248, 372, 31, 31), (279, 372, 31, 31), (310, 372, 31, 31), (341, 372, 31, 31)
   (372, 372, 31, 31), (403, 372, 31, 31), (434, 372, 31, 31), (465, 372, 31, 31)
   (496, 372, 31, 31), (527, 372, 31, 31), (558, 372, 31, 31), (589, 372, 31, 31)
   (620, 372, 31, 31), (651, 372, 31, 31), (682, 372, 31, 31), (713, 372, 31, 31)
   (744, 372, 31, 31), (775, 372, 31, 31), (806, 372, 31, 31), (837, 372, 31, 31)
   (  0, 403, 31, 31), ( 31, 403, 31, 31), ( 62, 403, 31, 31), ( 93, 403, 31, 31)
   (124, 403, 31, 31), (155, 403, 31, 31), (186, 403, 31, 31), (217, 403, 31, 31)
   (248, 403, 31, 31), (279, 403, 31, 31), (310, 403, 31, 31), (341, 403, 31, 31)
   (372, 403, 31, 31), (403, 403, 31, 31), (434, 403, 31, 31), (465, 403, 31, 31)
   (496, 403, 31, 31), (527, 403, 31, 31), (558, 403, 31, 31), (589, 403, 31, 31)
   (620, 403, 31, 31), (651, 403, 31, 31), (682, 403, 31, 31), (713, 403, 31, 31)
   (744, 403, 31, 31), (775, 403, 31, 31), (806, 403, 31, 31), (837, 403, 31, 31)
   (  0, 434, 31, 31), ( 31, 434, 31, 31), ( 62, 434, 31, 31), ( 93, 434, 31, 31)
   (124, 434, 31, 31), (155, 434, 31, 31), (186, 434, 31, 31), (217, 434, 31, 31)
   (248, 434, 31, 31), (279, 434, 31, 31), (310, 434, 31, 31), (341, 434, 31, 31)
   (372, 434, 31, 31), (403, 434, 31, 31), (434, 434, 31, 31), (465, 434, 31, 31)
   (496, 434, 31, 31), (527, 434, 31, 31), (558, 434, 31, 31), (589, 434, 31, 31)
   (620, 434, 31, 31), (651, 434, 31, 31), (682, 434, 31, 31), (713, 434, 31, 31)
   (744, 434, 31, 31), (775, 434, 31, 31), (806, 434, 31, 31), (837, 434, 31, 31)
   (  0, 465, 31, 31), ( 31, 465, 31, 31), ( 62, 465, 31, 31), ( 93, 465, 31, 31)
   (124, 465, 31, 31), (155, 465, 31, 31), (186, 465, 31, 31), (217, 465, 31, 31)
   (248, 465, 31, 31), (279, 465, 31, 31), (310, 465, 31, 31), (341, 465, 31, 31)
   (372, 465, 31, 31), (403, 465, 31, 31), (434, 465, 31, 31), (465, 465, 31, 31)
   (496, 465, 31, 31), (527, 465, 31, 31), (558, 465, 31, 31), (589, 465, 31, 31)
   (620, 465, 31, 31), (651, 465, 31, 31), (682, 465, 31, 31), (713, 465, 31, 31)
   (744, 465, 31, 31), (775, 465, 31, 31), (806, 465, 31, 31), (837, 465, 31, 31)
   (  0, 496, 31, 31), ( 31, 496, 31, 31), ( 62, 496, 31, 31), ( 93, 496, 31, 31)
   (124, 496, 31, 31), (155, 496, 31, 31), (186, 496, 31, 31), (217, 496, 31, 31)
   (248, 496, 31, 31), (279, 496, 31, 31), (310, 496, 31, 31), (341, 496, 31, 31)
   (372, 496, 31, 31), (403, 496, 31, 31), (434, 496, 31, 31), (465, 496, 31, 31)
   (496, 496, 31, 31), (527, 496, 31, 31), (558, 496, 31, 31), (589, 496, 31, 31)
   (620, 496, 31, 31), (651, 496, 31, 31), (682, 496, 31, 31), (713, 496, 31, 31)
   (744, 496, 31, 31), (775, 496, 31, 31), (806, 496, 31, 31), (837, 496, 31, 31)
   (  0, 527, 31, 31), ( 31, 527, 31, 31), ( 62, 527, 31, 31), ( 93, 527, 31, 31)
   (124, 527, 31, 31), (155, 527, 31, 31), (186, 527, 31, 31), (217, 527, 31, 31)
   (248, 527, 31, 31), (279, 527, 31, 31), (310, 527, 31, 31), (341, 527, 31, 31)
   (372, 527, 31, 31), (403, 527, 31, 31), (434, 527, 31, 31), (465, 527, 31, 31)
   (496, 527, 31, 31), (527, 527, 31, 31), (558, 527, 31, 31), (589, 527, 31, 31)
   (620, 527, 31, 31), (651, 527, 31, 31), (682, 527, 31, 31), (713, 527, 31, 31)
   (744, 527, 31, 31), (775, 527, 31, 31), (806, 527, 31, 31), (837, 527, 31, 31)
   (  0, 558, 31, 31), ( 31, 558, 31, 31), ( 62, 558, 31, 31), ( 93, 558, 31, 31)
   (124, 558, 31, 31), (155, 558, 31, 31), (186, 558, 31, 31), (217, 558, 31, 31)
   (248, 558, 31, 31), (279, 558, 31, 31), (310, 558, 31, 31), (341, 558, 31, 31)
   (372, 558, 31, 31), (403, 558, 31, 31), (434, 558, 31, 31), (465, 558, 31, 31)
   (496, 558, 31, 31), (527, 558, 31, 31), (558, 558, 31, 31), (589, 558, 31, 31)
   (620, 558, 31, 31), (651, 558, 31, 31), (682, 558, 31, 31), (713, 558, 31, 31)
   (744, 558, 31, 31), (775, 558, 31, 31), (806, 558, 31, 31), (837, 558, 31, 31)
   (  0, 589, 31, 31), ( 31, 589, 31, 31), ( 62, 589, 31, 31), ( 93, 589, 31, 31)
   (124, 589, 31, 31), (155, 589, 31, 31), (186, 589, 31, 31), (217, 589, 31, 31)
   (248, 589, 31, 31), (279, 589, 31, 31), (310, 589, 31, 31), (341, 589, 31, 31)
   (372, 589, 31, 31), (403, 589, 31, 31), (434, 589, 31, 31), (465, 589, 31, 31)
   (496, 589, 31, 31), (527, 589, 31, 31), (558, 589, 31, 31), (589, 589, 31, 31)
   (620, 589, 31, 31), (651, 589, 31, 31), (682, 589, 31, 31), (713, 589, 31, 31)
   (744, 589, 31, 31), (775, 589, 31, 31), (806, 589, 31, 31), (837, 589, 31, 31)
   (  0, 620, 31, 31), ( 31, 620, 31, 31), ( 62, 620, 31, 31), ( 93, 620, 31, 31)
   (124, 620, 31, 31), (155, 620, 31, 31), (186, 620, 31, 31), (217, 620, 31, 31)
   (248, 620, 31, 31), (279, 620, 31, 31), (310, 620, 31, 31), (341, 620, 31, 31)
   (372, 620, 31, 31), (403, 620, 31, 31), (434, 620, 31, 31), (465, 620, 31, 31)
   (496, 620, 31, 31), (527, 620, 31, 31), (558, 620, 31, 31), (589, 620, 31, 31)
   (620, 620, 31, 31), (651, 620, 31, 31), (682, 620, 31, 31), (713, 620, 31, 31)
   (744, 620, 31, 31), (775, 620, 31, 31), (806, 620, 31, 31), (837, 620, 31, 31)
   (  0, 651, 31, 31), ( 31, 651, 31, 31), ( 62, 651, 31, 31), ( 93, 651, 31, 31)
   (124, 651, 31, 31), (155, 651, 31, 31), (186, 651, 31, 31), (217, 651, 31, 31)
   (248, 651, 31, 31), (279, 651, 31, 31), (310, 651, 31, 31), (341, 651, 31, 31)
   (372, 651, 31, 31), (403, 651, 31, 31), (434, 651, 31, 31), (465, 651, 31, 31)
   (496, 651, 31, 31), (527, 651, 31, 31), (558, 651, 31, 31), (589, 651, 31, 31)
   (620, 651, 31, 31), (651, 651, 31, 31), (682, 651, 31, 31), (713, 651, 31, 31)
   (744, 651, 31, 31), (775, 651, 31, 31), (806, 651, 31, 31), (837, 651, 31, 31)
   (  0, 682, 31, 31), ( 31, 682, 31, 31), ( 62, 682, 31, 31), ( 93, 682, 31, 31)
   (124, 682, 31, 31), (155, 682, 31, 31), (186, 682, 31, 31), (217, 682, 31, 31)
   (248, 682, 31, 31), (279, 682, 31, 31), (310, 682, 31, 31), (341, 682, 31, 31)
   (372, 682, 31, 31), (403, 682, 31, 31), (434, 682, 31, 31), (465, 682, 31, 31)
   (496, 682, 31, 31), (527, 682, 31, 31), (558, 682, 31, 31), (589, 682, 31, 31)
   (620, 682, 31, 31), (651, 682, 31, 31), (682, 682, 31, 31), (713, 682, 31, 31)
   (744, 682, 31, 31), (775, 682, 31, 31), (806, 682, 31, 31), (837, 682, 31, 31)
   (  0, 713, 31, 31), ( 31, 713, 31, 31), ( 62, 713, 31, 31), ( 93, 713, 31, 31)
   (124, 713, 31, 31), (155, 713, 31, 31), (186, 713, 31, 31), (217, 713, 31, 31)
   (248, 713, 31, 31), (279, 713, 31, 31), (310, 713, 31, 31), (341, 713, 31, 31)
   (372, 713, 31, 31), (403, 713, 31, 31), (434, 713, 31, 31), (465, 713, 31, 31)
   (496, 713, 31, 31), (527, 713, 31, 31), (558, 713, 31, 31), (589, 713, 31, 31)
   (620, 713, 31, 31), (651, 713, 31, 31), (682, 713, 31, 31), (713, 713, 31, 31)
   (744, 713, 31, 31), (775, 713, 31, 31), (806, 713, 31, 31), (837, 713, 31, 31)
   (  0, 744, 31, 31), ( 31, 744, 31, 31), ( 62, 744, 31, 31), ( 93, 744, 31, 31)
   (124, 744, 31, 31), (155, 744, 31, 31), (186, 744, 31, 31), (217, 744, 31, 31)
   (248, 744, 31, 31), (279, 744, 31, 31), (310, 744, 31, 31), (341, 744, 31, 31)
   (372, 744, 31, 31), (403, 744, 31, 31), (434, 744, 31, 31), (465, 744, 31, 31)
