﻿id	shortname	tla	strength	stadiumlongitude	stadiumlatitude	homekittype	homekitshirtcol1	homekitshirtcol2	homekitshortscol	awaykitshirtcol1	awaykitshortscol	nationality	continent
1	Afghanistan	AFGHAN	30	69.1900024	34.5200005	1	#FFFFFF	#E6B400	#FFFFFF	#FF0000	#FF0000	Afghan	1
2	Albania	ALBANIA	56	19.8199997	41.3199997	1	#FF0000	#000000	#000000	#FFFFFF	#FFFFFF	Albanian	6
3	Algeria	ALGERIA	69	3.00000000	36.7599983	10	#FFFFFF	#008000	#FFFFFF	#008000	#FFFFFF	Algerian	2
4	American Samoa	A.SAMOA	22	-170.699997	-14.2799997	0	#000080	#000080	#FF0000	#FFFFFF	#000080	American Samoan	5
5	Andorra	ANDORRA	11	1.49000001	42.4799995	1	#FF0000	#FFFFFF	#FF0000	#0000FF	#0000FF	Andorran	6
6	Angola	ANGOLA	54	13.2600002	-8.82999992	9	#FF0000	#FFFF00	#000000	#FFFFFF	#FFFFFF	Angolan	2
7	Anguilla	ANG'LLA	10	-63.0499992	18.2199993	0	#FF5A00	#FF5A00	#8080FF	#8080FF	#FF5A00	Anguillan	3
8	Antigua & Barbuda	ANTIGUA	48	-61.8400002	17.1200008	12	#FFFFFF	#FF0000	#FFFFFF	#E6B400	#8080FF	Antiguan	3
9	Argentina	ARGENT	86	-58.4500008	-34.5499992	2	#FFFFFF	#4DC3FF	#444444	#004080	#FFFFFF	Argentine	4
10	Armenia	ARMENIA	62	44.5299988	40.1699982	11	#C00000	#000000	#000000	#FFFFFF	#FFFFFF	Armenian	6
11	Aruba	ARUBA	30	-70.0400009	12.5200005	1	#000000	#FFFFFF	#FFFFFF	#E6B400	#FF0000	Aruban	3
12	Australia	AUSTRAL	74	151.059998	-33.8499985	10	#FFCC00	#006633	#006633	#000080	#000080	Australian	1
13	Austria	AUSTRIA	60	16.4200001	48.2099991	0	#FF0000	#FF0000	#FFFFFF	#FFFFFF	#444444	Austrian	6
14	Azerbaijan	AZERBJ	47	49.8499985	40.4000015	0	#FFFFFF	#000080	#0000B3	#0000B3	#FFFFFF	Azerbaijani	6
15	Bahamas	BAHAMAS	27	-77.3499985	25.0599995	10	#8080FF	#FFFF00	#FFFF00	#FFFF00	#000000	Bahamian	3
16	Bahrain	BAHRAIN	49	50.5400009	26.1499996	1	#FF0000	#FFFFFF	#FF0000	#FFFFFF	#FFFFFF	Bahraini	1
17	Bangladesh	BANGLAD	34	90.4100037	23.7299995	0	#00EB00	#00EB00	#FFFFFF	#E6B400	#FFFFFF	Bangladeshi	1
18	Barbados	BRBADOS	28	-59.5999985	13.1199999	1	#FFFF00	#0000FF	#FFFF00	#000080	#000080	Barbadian	3
19	Belarus	BELARUS	56	27.5599995	53.9000015	1	#FF0000	#99FF00	#009933	#FFFFFF	#FFFFFF	Belarusian	6
20	Belgium	BELGIUM	63	4.32999992	50.9000015	10	#E71100	#444444	#E71100	#444444	#444444	Belgian	6
21	Belize	BELIZE	42	-88.7699966	17.2500000	0	#C00000	#C00000	#C00000	#FFFFFF	#FFFFFF	Belizean	3
22	Benin	BENIN	56	2.38000011	6.38999987	0	#FFFF00	#FFFF00	#FFFF00	#FFFFFF	#FFFFFF	Beninese	2
23	Bermuda	BERMUDA	45	32.2999992	-64.7699966	1	#000080	#FFFFFF	#000080	#FFFFFF	#000080	Bermudan	3
24	Bhutan	BHUTAN	10	27.4699993	89.6399994	4	#E6B400	#FFFFFF	#FF0000	#FF0000	#FF0000	Bhutanese	1
25	Bolivia	BOLIVIA	54	-68.1200027	-16.5000000	0	#008000	#008000	#FFFFFF	#FFFFFF	#008000	Bolivian	4
26	Bosnia	BOSNIA	71	18.4099998	43.8699989	0	#FFFFFF	#FFFFFF	#0066CC	#0066CC	#0066CC	Bosnian	6
27	Botswana	BOTSWNA	46	25.9300003	-24.6599998	2	#00FFFF	#FFFFFF	#000000	#FFFFFF	#000000	Batswana	2
28	Brazil	BRAZIL	83	-43.2299995	-22.9099998	1	#FFFF00	#339933	#0033FF	#0033FF	#FFFFFF	Brazilian	4
29	British Virgin Islands	BRIT VI	10	-64.6200027	18.4300003	0	#008000	#008000	#FFFF00	#FFFFFF	#008000	British Virgin Islander	3
30	Brunei	BRUNEI	10	114.949997	4.92999983	1	#FFFF00	#000000	#000000	#00EB00	#FFFFFF	Bruneian	1
31	Bulgaria	BULGRIA	51	23.2000008	42.4099998	0	#FFFFFF	#00807D	#008D3F	#FF0000	#008D3F	Bulgarian	6
32	Burkina Faso	BURKINA	54	-1.54999995	12.3699999	0	#FFFFFF	#008000	#FFFFFF	#33FF66	#33FF66	Burkinabé	2
33	Burundi	BURUNDI	41	29.3700008	-3.38000011	0	#FF0000	#FF0000	#008000	#008000	#FFFFFF	Burundian	2
34	Cambodia	CAMBDIA	18	104.910004	11.5600004	0	#FF0000	#FF0000	#FF0000	#0000FF	#FFFFFF	Cambodian	1
35	Cameroon	CMEROON	60	11.5400000	3.89000010	0	#008000	#FF0000	#FF0000	#FFFF00	#008000	Cameroonian	2
36	Canada	CANADA	58	-79.4199982	43.6300011	1	#C00000	#FFFFFF	#C00000	#FFFFFF	#FFFFFF	Canadian	3
37	Cape Verde	C VERDE	56	-23.5100002	14.9200001	0	#0000FF	#0000FF	#0000FF	#FFFFFF	#FFFFFF	Cape Verde	2
38	Cayman Islands	CAYMAN	24	-81.3899994	19.2999992	0	#FF0000	#FF0000	#0000FF	#FFFFFF	#FFFFFF	Caymanian	3
39	Central African Rep	C.A.REP	57	18.5599995	4.36999989	0	#8080FF	#8080FF	#FFFFFF	#FFFF00	#FFFF00	Central African	2
40	Chad	CHAD	44	15.0600004	12.1000004	1	#00EB00	#E6B400	#00EB00	#FF0000	#000080	Chadian	2
41	Chile	CHILE	81	-70.6100006	-33.4599991	0	#FF0000	#FF0000	#000080	#FFFFFF	#FFFFFF	Chilean	4
42	China	CHINA	58	116.440002	39.9300003	0	#FF0000	#FFFFFF	#FF0000	#FFFFFF	#FFFFFF	Chinese	1
43	Chinese Taipei	TAIPEI	26	121.519997	25.0699997	1	#0000FF	#FF0000	#0000FF	#FFFFFF	#FFFFFF	Chinese Taipei	1
44	Colombia	COLOMB	75	-74.0800018	4.65000010	1	#FFFF00	#000066	#000066	#000066	#FFFFFF	Colombian	4
45	Comoros	COMOROS	21	43.2599983	-11.6999998	0	#008000	#008000	#008000	#FFFFFF	#FFFFFF	Comorian	2
46	Congo	CONGO	52	15.2500000	-4.26999998	0	#FF0000	#FF0000	#FF0000	#FFFF00	#FF0000	Congolese	2
47	Congo DRCONGO	COD	46	15.3100004	-4.32999992	0	#0000FF	#0000FF	#FF0000	#FFFFFF	#FFFFFF	Congolese (DR	2
48	Cook Islands	COOK IS	14	-159.809998	-21.2099991	0	#008000	#008000	#008000	#FFFFFF	#FFFFFF	Cook Islander	5
49	Costa Rica	C.RICA	61	-84.1100006	9.93999958	10	#FF0000	#0000FF	#0000FF	#FFFFFF	#FFFFFF	Costa Rican	3
50	Croatia	CROATIA	84	16.0200005	45.8199997	13	#FF0000	#FFFFFF	#FFFFFF	#0000FF	#0000FF	Croatian	6
51	Cuba	CUBA	36	-82.3199997	23.1599998	1	#FF0000	#FFFFFF	#000080	#FFFFFF	#FF0000	Cuban	3
52	Cyprus	CYPRUS	44	33.3600006	35.1100006	1	#0000FF	#FFFFFF	#0000FF	#FFFFFF	#FFFFFF	Cypriot	6
53	Czech Republic	CZECH R	76	14.4200001	50.0999985	0	#AD0023	#C00000	#AD0023	#FFFFFF	#0000FF	Czech	6
54	Côte d'Ivoire	IVORY C	80	-4.01999998	5.32999992	1	#FF9000	#008000	#FF9000	#FFFFFF	#FFFFFF	Ivorian	2
55	Denmark	DENMARK	83	12.5699997	55.7000008	10	#CF000F	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF	#FF0000	Danish	6
56	Djibouti	DJBOUTI	14	43.1300011	11.5699997	2	#FFFFFF	#000080	#000080	#008000	#000080	Djiboutian	2
57	Dominica	DMINICA	27	-61.3800011	15.3000002	10	#008000	#000000	#000000	#0000FF	#0000FF	Dominican	3
58	Dominican Republic	DOM REP	42	-69.9199982	18.4799995	10	#0000FF	#FF0000	#0000FF	#FF0000	#FFFFFF	Dominican	3
59	Ecuador	ECUADOR	72	-78.4800034	-0.180000007	11	#FFFF00	#000080	#000080	#000080	#FFFFFF	Ecuadorian	4
60	Egypt	EGYPT	66	31.3099995	30.0699997	1	#FF0000	#000000	#FFFFFF	#FFFFFF	#000000	Egyptian	2
61	El Salvador	EL SLV	58	-89.2200012	13.6800003	1	#0000FF	#FFFFFF	#0000FF	#FFFFFF	#FFFFFF	Salvadoran	3
62	England	ENGLAND	93	-0.280000001	51.5600014	0	#FFFFFF	#FFFFFF	#003399	#444444	#00CCFF	English	6
63	Equatorial Guinea	EQ GUI	47	8.77000046	3.75000000	0	#FF0000	#FF0000	#FF0000	#00807D	#00807D	Equatoguinean	2
64	Eritrea	ERITREA	19	38.9300003	15.3400002	0	#8080FF	#8080FF	#FFFFFF	#008000	#FF0000	Eritrean	2
65	Estonia	ESTONIA	62	24.7299995	59.4199982	0	#005CE6	#0000FF	#444444	#FFFFFF	#444444	Estonian	6
66	Ethiopia	ETHIOP	44	38.7599983	9.01000023	2	#008000	#FFFF00	#FFFF00	#FFFF00	#FFFF00	Ethiopian	2
67	Macedonia	MACEDON	49	21.4300003	42.0099983	0	#FF0000	#FF0000	#FF0000	#FFFFFF	#FFFFFF	Macedonian	6
68	Faroe Islands	FAROE IS	33	-6.78000021	62.0200005	0	#FFFFFF	#FFFFFF	#0000FF	#0000FF	#FFFFFF	Faroese	6
69	Fiji	FIJI	31	178.449997	-18.1499996	1	#FFFFFF	#000000	#000000	#0000FF	#0000FF	Fijian	5
70	Finland	FINLAND	57	24.9300003	60.1899986	0	#FFFFFF	#0000FF	#0000FF	#0000FF	#FFFFFF	Finnish	6
71	France	FRANCE	81	2.35999990	48.9199982	0	#003399	#003399	#FFFFFF	#FFFFFF	#000080	French	6
72	Gabon	GABON	66	9.44999981	0.389999986	0	#FFFF00	#FFFF00	#0000FF	#0000FF	#000000	Gabonese	2
73	Gambia	GAMBIA	43	-16.6800003	13.4700003	1	#0000FF	#000000	#000000	#FF0000	#008000	Gambian	2
74	Georgia	GEORGIA	50	44.7900009	41.7200012	1	#FFFFFF	#FF0000	#FF0000	#FF0000	#FFFFFF	Georgian	6
75	Germany	GERMANY	95	11.6199999	48.2200012	0	#FFFFFF	#444444	#444444	#008000	#FFFFFF	German	6
76	Ghana	GHANA	70	-0.189999998	5.55000019	1	#FFFFFF	#444444	#FFFFFF	#FF0000	#FF0000	Ghanaian	2
77	Greece	GREECE	82	23.6599998	37.9500008	0	#FFFFFF	#0000FF	#FFFFFF	#0033FF	#0033FF	Greek	6
78	Grenada	GRENADA	39	-61.7500000	12.0500002	10	#00EB00	#FFFF00	#00EB00	#FFFF00	#FFFF00	Grenadian	3
79	Guadeloupe	GLOUPE	17	-61.7200012	16.0000000	0	#FFFF00	#FFFF00	#FF0000	#FF0000	#00EB00	Guadeloupe	3
80	Guam	GUAM	16	144.750000	13.4700003	1	#0000FF	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF	Guamanian	1
81	Guatemala	GUATEM	53	-90.5100021	14.6300001	5	#8080FF	#FFFFFF	#8080FF	#FFFFFF	#FFFFFF	Guatemalan	3
82	Guinea	GUINEA	56	-13.6700001	9.55000019	0	#FF0000	#FF0000	#FFFF00	#FFFFFF	#FFFFFF	Guinean	2
83	Guinea-Bissau	GBISSAU	28	-15.5900002	11.8400002	1	#FF0000	#008000	#FF0000	#FFFF00	#FFFF00	Guinean	2
84	Guyana	GUYANA	47	-58.1500015	6.80999994	9	#008000	#FFFFFF	#008000	#FFFF00	#FFFF00	Guyanese	3
85	Haiti	HAITI	59	-72.3399963	18.5400009	2	#0000FF	#FF0000	#0000FF	#FFFFFF	#000080	Haitian	3
86	Honduras	HONDRAS	59	-88.0100021	15.4700003	0	#FFFFFF	#0000FF	#FFFFFF	#0000FF	#0000FF	Honduran	3
87	Hong Kong	H.KONG	31	114.190002	22.2700005	1	#C00000	#FFFFFF	#C00000	#FFFFFF	#FFFFFF	Hong Kong	1
88	Hungary	HUNGARY	70	19.1000004	47.5000000	0	#E60000	#C00000	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF	Hungarian	6
89	Iceland	ICELAND	43	-21.8799992	64.1399994	1	#0000FF	#FF0000	#0000FF	#FFFFFF	#FFFFFF	Icelandic	6
90	India	INDIA	30	88.4100037	22.5699997	1	#0000FF	#FFFFFF	#0000FF	#FF5A00	#FF5A00	Indian	1
91	Indonesia	INDONES	34	106.800003	-6.21999979	0	#FF0000	#FF0000	#FFFFFF	#FFFFFF	#00807D	Indonesian	1
92	Iran	IRAN	64	51.2799988	35.7200012	2	#FFFFFF	#00807D	#FFFFFF	#FF0000	#FF0000	Iranian	1
93	Iraq	IRAQ	55	44.4399986	33.3199997	1	#FFFFFF	#000000	#FFFFFF	#008000	#008000	Iraqi	1
94	Israel	ISRAEL	55	35.0000000	32.0000000	0	#0000FF	#FFFFFF	#0000FF	#FFFFFF	#FFFFFF	Israeli	6
95	Italy	ITALY	89	9.11999989	45.4799995	0	#005CE6	#0000FF	#FFFFFF	#FFFFFF	#005CE6	Italian	6
96	Jamaica	JAMAICA	59	-76.7699966	18.0000000	10	#00EB00	#FFFF00	#000000	#000000	#000000	Jamaican	3
97	Japan	JAPAN	75	139.610001	35.5099983	0	#000099	#0000FF	#FFFFFF	#FFFFFF	#000099	Japanese	1
98	Jordan	JORDAN	54	35.9000015	31.9899998	1	#FFFFFF	#FF0000	#FFFFFF	#FF0000	#FF0000	Jordanian	1
99	Kazakhstan	KAZAKH	38	76.9199982	43.2400017	0	#8080FF	#8080FF	#8080FF	#E6B400	#E6B400	Kazakhstani	6
100	Kenya	KENYA	43	36.8899994	-1.23000002	1	#FF0000	#00EB00	#00EB00	#FFFFFF	#000000	Kenyan	2
101	North Korea	N KOREA	52	125.760002	39.0400009	0	#FF0000	#FF0000	#FF0000	#FFFFFF	#FFFFFF	North Korean	1
102	South Korea	S KOREA	71	126.900002	37.5699997	0	#FF0033	#FF0000	#FFFFFF	#FFFFFF	#0000FF	South Korean	1
103	Kuwait	KUWAIT	51	47.9500008	29.3400002	0	#0000FF	#0000FF	#FFFFFF	#FF0000	#FFFFFF	Kuwaiti	1
104	Kyrgyzstan	KYRGYZ	14	74.5999985	42.8800011	1	#FF0000	#FFFFFF	#FF0000	#FFFFFF	#8080FF	Kyrgyzstani	1
105	Laos	LAOS	19	102.610001	17.9699993	0	#0000FF	#0000FF	#0000FF	#FF0000	#FF0000	Laotian	1
106	Latvia	LATVIA	57	24.6499996	56.5699997	0	#990033	#FFFFFF	#990033	#FFFFFF	#FFFFFF	Latvian	6
107	Lebanon	LEBANON	38	35.5000000	33.8699989	0	#C00000	#C00000	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF	Lebanese	1
108	Lesotho	LESOTHO	30	27.5000000	-29.3099995	0	#0000FF	#0000FF	#008000	#008000	#FFFFFF	Basotho	2
109	Liberia	LIBERIA	44	-10.8000002	6.30999994	0	#0000FF	#0000FF	#FF0000	#FFFFFF	#FF0000	Liberian	2
110	Libya	LIBYA	67	13.1400003	32.8600006	0	#008000	#008000	#000000	#FFFFFF	#008000	Libyan	2
111	Liechtenstein	LIECHT	36	9.51000023	47.1399994	0	#0000FF	#0000FF	#FF0000	#FF0000	#0000FF	Liechtenstein	6
112	Lithuania	LITHUA	52	23.9400005	54.9000015	0	#FFF000	#E6B400	#00807D	#00807D	#00807D	Lithuanian	6
113	Luxembourg	LUXEMB	47	6.11000013	49.6199989	0	#FF0000	#FF0000	#FF0000	#FFFFFF	#FFFFFF	Luxembourg	6
114	Macau	MACAU	10	113.550003	22.1499996	0	#008000	#008000	#008000	#FFFFFF	#FFFFFF	Macau	1
115	Madagascar	MADGSCR	29	47.5299988	-18.9200001	1	#008000	#FFFFFF	#008000	#FFFFFF	#FF0000	Malagasy	2
116	Malawi	MALAWI	51	33.8199997	-13.7799997	0	#FF0000	#FF0000	#FF0000	#FFFFFF	#000000	Malawian	2
117	Malaysia	MALAYS	32	101.690002	3.04999995	2	#FFFF00	#000000	#000000	#0000FF	#FFFFFF	Malaysian	1
118	Maldives	MALDVES	30	73.5100021	4.17000008	1	#FF0000	#FFFFFF	#FF0000	#0000FF	#0000FF	Maldivian	1
119	Mali	MALI	67	-7.98999977	12.6599998	0	#008000	#008000	#FFFF00	#FFFFFF	#FFFFFF	Malian	2
120	Malta	MALTA	38	14.4200001	35.8899994	1	#C00000	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF	#C00000	Maltese	6
121	Mauritania	M'TANIA	10	-15.9899998	18.1000004	2	#FFFF00	#008000	#FFFF00	#008000	#008000	Mauritanian	2
122	Mauritius	MRITIUS	17	57.5299988	-20.3199997	0	#FF0000	#FF0000	#FF0000	#FFFFFF	#FFFFFF	Mauritian	2
123	Mexico	MEXICO	75	-99.1500015	19.2999992	0	#009933	#008000	#FFFFFF	#444444	#444444	Mexican	3
124	Moldova	MOLDOVA	39	28.8700008	46.9799995	0	#0000FF	#0000FF	#FF0000	#FF0000	#FF0000	Moldovan	6
125	Mongolia	MONGLIA	21	106.919998	47.9000015	1	#C00000	#0000FF	#FFFFFF	#FFFFFF	#8080FF	Mongolian	1
126	Montenegro	MTENGRO	64	19.2600002	42.4399986	0	#E60000	#FFFF00	#E60000	#FFFFFF	#FFFFFF	Montenegrin	6
127	Montserrat	MONTSER	10	-62.2099991	16.7000008	0	#008000	#008000	#008000	#FF0000	#FF0000	Montserratian	3
128	Morocco	MOROCCO	57	-7.65000010	33.5800018	1	#008000	#FF0000	#008000	#FF0000	#FF0000	Moroccan	2
129	Mozambique	MOZAMB	48	32.5299988	-25.9200001	0	#FF0000	#FF0000	#000000	#00EB00	#00EB00	Mozambican	2
130	Myanmar	MYANMAR	23	96.1600037	16.7800007	1	#FF0000	#0000FF	#0000FF	#FFFFFF	#000000	Burmese	1
131	Namibia	NAMIBIA	45	17.0900002	-22.6100006	1	#FF0000	#FFFFFF	#FF0000	#FFFFFF	#FFFFFF	Namibian	2
132	Nepal	NEPAL	33	85.3099976	27.7000008	0	#FF0000	#FF0000	#FF0000	#000080	#000080	Nepalese	1
133	Netherlands	NETHER	85	4.94000006	52.3100014	14	#FF5A00	#FF9933	#444444	#444444	#444444	Dutch	6
134	Curacao	CURACAO	12	-68.9400024	12.1099997	0	#FFFFFF	#0000FF	#0000FF	#8080FF	#FFFFFF	Curacaoan	3
135	New Caledonia	NCDONIA	38	166.460007	-22.2800007	0	#CDCDCD	#CDCDCD	#FF0000	#0000FF	#0000FF	New Caledonian	5
136	New Zealand	NEW ZEA	51	174.699997	-36.7299995	0	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF	#000000	#000000	New Zealand	5
137	Nicaragua	NICARAG	39	-86.2399979	11.8599997	0	#000080	#000080	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF	Nicaraguan	3
138	Niger	NIGER	46	2.10999990	13.5299997	0	#FF5A00	#FF5A00	#FFFFFF	#008000	#FFFFFF	Nigerien	2
139	Nigeria	NIGERIA	61	7.44999981	9.03999996	0	#008000	#FFFFFF	#008000	#FFFFFF	#FFFFFF	Nigerian	2
140	Northern Ireland	N.IRE	49	-5.96000004	54.5800018	0	#008000	#008000	#FFFFFF	#FFFFFF	#008000	Northern Irish	6
141	Norway	NORWAY	73	10.7299995	59.9500008	0	#FF0000	#FF0000	#FFFFFF	#FFFFFF	#000080	Norwegian	6
142	Oman	OMAN	50	58.4000015	23.5699997	10	#FF0000	#FF0000	#FF0000	#FFFFFF	#FFFFFF	Omani	1
143	Pakistan	PAKISTN	24	74.3099976	31.6000004	1	#008000	#FFFFFF	#008000	#FFFFFF	#FFFFFF	Pakistani	1
144	Palestine	PLESTNE	34	34.4500008	31.5200005	0	#FF0000	#FF0000	#000000	#008000	#FFFFFF	Palestinian	1
145	Panama	PANAMA	65	-79.5199966	8.98999977	0	#FF0000	#FF0000	#FF0000	#FFFFFF	#0000FF	Panamanian	3
146	Papua New Guinea	PNG	19	147.199997	-9.47000027	2	#C00000	#000000	#000000	#FFFF00	#008000	Papua New Guinean	5
147	Paraguay	PRGUAY	73	-57.6599998	-25.2900009	2	#FFFFFF	#FF0000	#0000FF	#FFFFFF	#FFFFFF	Paraguayan	4
148	Peru	PERU	70	-77.0299988	-12.0699997	3	#FFFFFF	#FF0000	#FFFFFF	#FF0000	#FF0000	Peruvian	4
149	Philippines	PHILIPP	34	120.970001	14.5799999	1	#C00000	#FFFFFF	#C00000	#FFFFFF	#FFFFFF	Philippine	1
150	Poland	POLAND	62	16.2000008	51.4099998	9	#FFFFFF	#FC1223	#FC1223	#FC1223	#FC1223	Polish	6
151	Portugal	PORTUGL	90	-9.14999962	38.4199982	9	#E60000	#008000	#FFFFFF	#FFFFFF	#00A300	Portuguese	6
152	Puerto Rico	P.RICO	39	-66.1500015	18.3899994	0	#FF0000	#FF0000	#FF0000	#0000FF	#0000FF	Puerto Rican	3
153	Qatar	QATAR	50	51.4500008	25.2600002	0	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF	#C00000	#C00000	Qatari	1
154	Ireland	REP IRL	72	-6.23000002	53.3400002	1	#008000	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF	#008000	Irish	6
155	Romania	ROMANIA	63	26.1499996	44.4399986	0	#FFDA00	#0000FF	#FFDA00	#FF0000	#FF0000	Romanian	6
156	Russia	RUSSIA	81	37.5499992	55.7200012	3	#FF0000	#FFFFFF	#FF0000	#FFFFFF	#FFFFFF	Russian	6
157	Rwanda	RWANDA	43	30.1100006	-1.96000004	1	#FFFF00	#0000FF	#0000FF	#0000FF	#FFFF00	Rwandan	2
158	St Kitts & Nevis	STKITTS	46	-62.7200012	17.2999992	0	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF	#0000FF	#0000FF	Kittitian	3
159	St Lucia	STLUCIA	20	-60.9500008	13.7299995	10	#FF0000	#FF0000	#FF0000	#FFFFFF	#FFFFFF	St Lucian	3
160	St Vincent & Grenadines	ST VIN	38	-61.2200012	13.1400003	0	#0000FF	#FFFF00	#FFFF00	#FFFFFF	#FFFFFF	St Vincentian	3
161	Samoa	SAMOA	27	-171.750000	-13.8299999	0	#0000FF	#0000FF	#FFFFFF	#FFFFFF	#0000FF	Samoan	5
162	San Marino	S MRINO	10	12.4799995	43.9700012	1	#00FFFF	#FFFFFF	#00FFFF	#FFFFFF	#FFFFFF	Sammarinese	6
163	Saudi Arabia	SAUDI	49	46.8400002	24.7900009	1	#FFFFFF	#00807D	#FFFFFF	#00807D	#00807D	Saudi Arabian	1
164	Scotland	SCOTLND	65	-4.25000000	55.8300018	0	#000080	#000080	#FFFFFF	#FFF000	#333366	Scottish	6
165	Senegal	SENEGAL	59	-17.4500008	14.7500000	0	#FFFFFF	#FFFFFF	#008000	#008000	#008000	Senegalese	2
166	Serbia	SERBIA	68	20.4599991	44.7799988	0	#FF0000	#C00000	#0000FF	#FFFFFF	#FFFFFF	Serbian	6
167	Seychelles	SEYCHEL	19	55.4700012	-4.63999987	0	#FF0000	#FF0000	#0000FF	#FFFFFF	#FF0000	Seychellois	2
168	Sierra Leone	SIERRAL	58	-13.2500000	8.47999954	0	#00EB00	#00EB00	#FFFFFF	#E6B400	#8080FF	Sierra Leonean	2
169	Singapore	SNGPORE	32	103.870003	1.29999995	0	#FF0000	#FF0000	#FF0000	#0000FF	#0000FF	Singaporean	1
170	Slovakia	SLVAKIA	66	17.1399994	48.1599998	0	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF	#0000FF	#0000FF	Slovak	6
171	Slovenia	SLVENIA	70	15.2700005	46.2500000	0	#FFFFFF	#008000	#FFFFFF	#006A20	#006A20	Slovenian	6
172	Solomon Islands	SOLOMON	26	159.949997	-9.43000031	0	#FFFF00	#FFFF00	#0000FF	#FFFFFF	#FFFFFF	Solomon Islander	5
173	Somalia	SOMALIA	18	45.3400002	2.06999993	1	#8080FF	#FFFFFF	#8080FF	#FFFFFF	#FFFFFF	Somalian	2
174	South Africa	S AFRICA	58	27.9799995	-26.2299995	0	#FFF000	#FFFF00	#008000	#008000	#FFF000	South African	2
175	Spain	SPAIN	96	2.11999989	41.3800011	0	#CC0000	#FCDB00	#001A4D	#66CCFF	#001A40	Spanish	6
176	Sri Lanka	S LANKA	22	79.8700027	6.94999981	0	#FFFF00	#FFFF00	#000000	#0000FF	#FFFFFF	Sri Lankan	1
177	Sudan	SUDAN	48	32.5200005	15.6000004	0	#FF0000	#FF0000	#FF0000	#FFFFFF	#FFFFFF	Sudanese	2
178	Suriname	SURINAM	42	-55.1599998	5.84000015	0	#FF0000	#FF0000	#FF0000	#FFFFFF	#FFFFFF	Surinamese	3
179	Swaziland	SWAZI	22	31.2099991	-26.4400005	0	#8080FF	#8080FF	#8080FF	#FFFFFF	#FFFFFF	Swazi	2
180	Sweden	SWEDEN	79	18.0000000	59.3600006	1	#FFFF00	#0000CC	#0000CC	#00004D	#00004D	Swedish	6
181	Switzerland	SWITZ	75	7.46000004	46.9599991	0	#FF0000	#FF0000	#FFFFFF	#FFFFFF	#FF0000	Swiss	6
182	Syria	SYRIA	42	36.3199997	33.5200005	1	#C00000	#FFFFFF	#C00000	#FFFFFF	#FFFFFF	Syrian	1
183	São Tomé & Príncipe	SAOTOME	42	6.73999977	0.340000004	1	#000000	#FFFFFF	#000000	#C8E64B	#C8E64B	São Tomé	2
184	Tahiti	TAHITI	40	-149.550003	-17.5400009	1	#FF0000	#FFFFFF	#FF0000	#FFFFFF	#E6B400	Tahitian	5
185	Tajikistan	TAJIK	43	68.7699966	38.5900002	1	#FF0000	#FFFFFF	#FF0000	#FFFFFF	#FFFFFF	Tajikistani	1
186	Tanzania	TNZANIA	43	39.2700005	-6.84999990	1	#0000FF	#FFFF00	#FFFF00	#FFFF00	#000000	Tanzanian	2
187	Thailand	THAILND	41	100.620003	13.7600002	1	#FFFF00	#0000FF	#FFFF00	#0000FF	#0000FF	Thai	1
188	Timor-Leste	TIMOR-L	10	125.580002	-8.56000042	10	#FF0000	#000000	#000000	#E6B400	#0000FF	East Timorese	1
189	Togo	TOGO	50	1.24000001	6.19999981	0	#FFFF00	#FFFF00	#008000	#008000	#FFFFFF	Togolese	2
190	Tonga	TONGA	26	-175.210007	-21.1399994	10	#FF0000	#FFFFFF	#FF0000	#FFFFFF	#FF0000	Tongan	5
191	Trinidad & Tobago	TR&TOB	55	-61.5299988	10.6599998	0	#FF0000	#000000	#000000	#FFFFFF	#FFFFFF	Trinidadian	3
192	Tunisia	TUNISIA	66	10.2700005	36.7500000	1	#FFFFFF	#FF0000	#FFFFFF	#FF0000	#FF0000	Tunisian	2
193	Turkey	TURKEY	71	28.7700005	41.0699997	9	#FFFFFF	#FF0000	#FFFFFF	#CC0000	#CC0000	Turkish	6
194	Turkmenistan	TURKMEN	40	58.3800011	37.9000015	1	#00807D	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF	#C00000	Turkmen	1
195	Turks & Caicos Islands	TURKS&C	10	-71.1399994	21.4599991	0	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF	#0000FF	#0000FF	Turks & Caicos Islands	3
196	US Virgin Islands	US VI	25	-64.9300003	18.3400002	2	#0000FF	#0000FF	#0000FF	#FFFFFF	#FFFFFF	US Virgin Islander	3
197	Uganda	UGANDA	54	32.6599998	0.349999994	10	#000000	#FFFFFF	#000000	#FFFF00	#FF0000	Ugandan	2
198	Ukraine	UKRAINE	66	30.5200005	50.4300003	0	#FFEA26	#0000FF	#FFEA26	#0000FF	#0000FF	Ukrainian	6
