id	tla	locale	level	based	comptype	startyear	startweek	duration	recurring	primarymatchday	secondarymatchday	groups	rounds	legs	townregion	compstatus
1	FRIENDLY	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
10	WCPL	2	1	0	3	1	1	0	4	99	99	1	0	0	0	0	0
20	WC1	2	1	169	0	4	48	2	4	6	99	8	1	0	0	1	0
30	WC2	2	1	169	1	4	50	1	4	6	99	1	1	0	0	1	0
40	WC QF	2	1	169	1	4	51	1	4	6	99	1	1	0	0	1	0
50	WC SF	2	1	169	1	4	52	1	4	3	99	1	1	0	0	1	0
60	WC FNL	2	1	169	1	4	52	1	4	6	99	1	1	0	0	1	0
70	SAM/OFC PO	1	1	0	1	4	18	1	4	3	6	1	1	2	0	0	0
80	NAM/AFC PO	1	1	5	1	4	19	1	4	3	6	1	1	2	0	0	0
90	AFC WCQ 1	1	1	1	0	2	28	47	4	3	6	8	2	0	0	0	0
95	AFC WCQ BST	1	1	2	2	3	1	0	4	99	99	1	0	0	0	0	0
100	AFC WCQ 2	1	1	1	0	3	31	34	4	3	6	2	2	0	0	0	0
110	AFC WCQ 3RD	1	1	1	1	4	17	1	4	3	7	1	1	2	0	0	0
120	CAF WCQ 1	1	1	2	0	2	7	15	4	3	6	20	1	0	0	0	0
130	CAF WCQ 2	1	1	2	0	4	7	34	4	3	6	10	2	0	0	0	0
135	CAF WCQ 3	1	1	2	1	4	45	1	4	2	5	1	1	2	0	0	0
140	CAF WCQ BST	1	1	2	2	1	1	0	4	99	99	1	0	0	0	0	0
150	ACN STAGE 1	1	1	2	0	1	48	2	2	6	99	4	1	0	0	1	0
160	ACN QF	1	1	2	1	1	50	1	2	6	6	1	1	0	0	1	0
170	ACN SF	1	1	2	1	1	51	1	2	3	3	1	1	0	0	1	0
180	ACN FNL	1	1	2	1	1	51	1	2	6	6	1	1	0	0	1	0
190	CONCACAF WCQ 1	1	1	3	0	2	10	12	4	3	6	12	2	0	0	0	0
200	CONCACAF WCQ 2	1	1	3	0	2	24	24	4	3	6	3	2	0	0	0	0
210	CONCACAF WCQ 3	1	1	3	0	3	32	34	4	3	6	1	2	0	0	0	0
220	CSF WCQ	1	1	4	0	2	9	104	4	6	3	1	2	0	0	0	0
230	CPA AM GRP	1	1	4	0	3	1	4	4	6	3	2	1	0	0	1	0
240	COPA AM SF	1	1	4	1	3	6	1	4	3	7	1	1	0	0	1	0
241	CPA AM FNL	1	1	4	1	3	6	1	4	6	3	1	1	0	0	1	0
250	OFC WCQ 1	1	1	5	0	1	48	2	4	6	99	2	1	0	0	0	0
260	OFC WCQ 2	1	1	5	0	2	50	2	4	6	99	1	2	0	0	0	0
270	EUROQ	1	1	6	0	1	7	86	4	6	3	8	2	0	0	0	0
280	EURO1	1	1	6	0	2	47	2	4	6	99	6	1	0	0	1	0
285	EURO BEST	1	1	6	2	2	1	0	4	99	99	1	0	0	0	0	0
290	UEFA WCQ	1	1	6	0	3	9	86	4	3	6	8	2	0	0	1	0
295	EURO2	1	1	6	1	2	50	1	4	3	99	1	1	0	0	1	0
300	EURO QF	1	1	6	1	2	50	1	4	6	99	1	1	0	0	1	0
310	EURO SF	1	1	6	1	2	51	1	4	3	99	1	1	0	0	1	0
320	EURO FNL	1	1	6	1	2	51	1	4	6	99	1	1	0	0	1	0
330	UEFA WCQ BSTP	1	1	6	2	1	1	0	4	99	99	1	0	0	0	0	0
340	EURO POOL	1	1	6	3	1	1	0	4	99	99	1	0	0	0	0	0
350	ECL GRP	1	0	6	0	1	14	12	1	3	3	8	2	0	0	1	0
360	EUROPA GRP	1	0	6	0	1	14	12	1	4	4	12	2	0	0	3	0
370	ECL Q1	1	0	6	1	1	1	1	1	3	3	1	1	2	0	1	0
380	EUROPA Q1	1	0	6	1	1	3	1	1	4	4	1	1	2	0	3	0
390	ECL Q2	1	0	6	1	1	3	1	1	3	3	1	1	2	0	1	0
400	EUROPA Q2	1	0	6	1	1	5	1	1	4	4	1	1	2	0	3	0
410	ECL Q3 CH	1	0	6	1	1	5	1	1	3	3	1	1	2	0	1	0
420	ECL Q3 NCH	1	0	6	1	1	5	1	1	3	3	1	1	2	0	1	0
430	ECL PO CH	1	0	6	1	1	7	1	1	3	3	1	1	2	0	1	0
440	ECL PO NCH	1	0	6	1	1	7	1	1	3	3	1	1	2	0	1	0
450	EUROPA Q3	1	0	6	1	1	8	1	1	4	4	1	1	2	0	3	0
460	EUROPA PO	1	0	6	1	1	10	1	1	4	4	1	1	2	0	3	0
470	ECL 16	1	0	6	1	1	30	1	1	3	3	1	1	2	0	1	0
480	EUROPA 32	1	0	6	1	1	26	1	1	4	4	1	1	2	0	3	0
490	EUROPA 16	1	0	6	1	1	30	1	1	4	4	1	1	2	0	3	0
500	ECL QF	1	0	6	1	1	34	1	1	3	3	1	1	2	0	1	0
510	EUROPA QF	1	0	6	1	1	34	1	1	4	4	1	1	2	0	3	0
520	ECL SF	1	0	6	1	1	38	1	1	3	3	1	1	2	0	1	0
530	EUROPA SF	1	0	6	1	1	38	1	1	4	4	1	1	2	0	3	0
540	ECL FNL	1	0	6	1	1	43	1	1	6	6	1	1	0	0	1	0
550	EUROPA FNL	1	0	6	1	1	42	1	1	3	3	1	1	0	0	3	0
560	AFG PREM	0	0	1	0	1	5	0	1	6	3	1	0	0	0	1	12
570	ALB1	0	0	2	0	1	7	34	1	6	6	1	3	0	0	1	10
580	ALB2	0	0	2	0	1	6	0	1	1	1	1	0	0	0	2	20
590	ALBNL	0	0	2	0	1	6	0	1	1	1	1	0	0	0	3	2
600	KUPA R1	0	0	2	1	1	20	1	1	3	3	1	1	2	0	0	0
610	KUPA R2	0	0	2	1	1	28	1	1	3	3	1	1	2	0	0	0
620	KUPA QF	0	0	2	1	1	32	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0
630	KUPA SF	0	0	2	1	1	36	1	1	3	3	1	1	2	0	0	0
640	KUPA FNL	0	0	2	1	1	39	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
650	ALBPO	0	0	2	1	1	40	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0
660	ALG1	0	0	3	0	1	5	32	1	1	1	1	2	0	0	1	16
670	ALG2	0	0	3	0	1	5	32	1	4	4	1	2	0	0	2	16
680	ALGNL	0	0	3	0	1	1	0	1	4	4	1	0	0	0	3	13
690	CUP R1	0	0	3	1	1	10	1	1	4	4	1	1	0	0	0	0
700	CUP QF	0	0	3	1	1	16	1	1	4	4	1	1	0	0	0	0
710	CUP SF	0	0	3	1	1	26	1	1	4	4	1	1	0	0	0	0
720	CUP FNL	0	0	3	1	1	35	1	1	4	4	1	1	0	0	0	0
730	AND1	0	0	5	0	1	8	12	1	6	6	1	2	0	0	1	8
740	AND2	0	0	5	0	1	8	21	1	6	6	1	3	0	0	2	10
750	COPA R1	0	0	5	1	1	10	1	1	3	3	1	1	2	0	0	0
760	COPA R2	0	0	5	1	1	15	1	1	3	3	1	1	2	0	0	0
770	COPA SF	0	0	5	1	1	20	1	1	3	3	1	1	2	0	0	0
780	AND PO	0	0	5	1	1	32	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
790	COPA FNL	0	0	5	1	1	25	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
800	AND1 A	0	0	5	4	1	20	7	1	6	6	1	2	0	0	1	0
810	AND1 B	0	0	5	4	1	20	7	1	6	6	1	2	0	0	1	0
820	ATG1	0	0	8	0	1	6	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0
830	ARG1	0	0	9	0	1	6	38	1	6	6	1	1	0	0	1	28
840	ARG2	0	0	9	0	1	7	38	1	6	6	1	2	0	0	2	22
850	ARGNL	0	0	9	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	3	13
860	ARGPO	0	0	9	1	1	44	1	1	6	6	1	1	2	0	0	0
861	CUP R3	0	0	9	1	1	14	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
862	CUP R4	0	0	9	1	1	20	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
863	CUP 32	0	0	9	1	1	31	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
864	CUP 16	0	0	9	1	1	39	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
865	CUP QF	0	0	9	1	1	42	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
866	CUP SF	0	0	9	1	1	44	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
867	CUP FNL	0	0	9	1	1	46	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
870	ARM PREM	0	0	10	0	1	5	30	1	6	6	1	4	0	0	1	6
880	ARM 1	0	0	10	0	1	5	0	1	1	1	1	0	0	0	2	6
890	CUP 1	0	0	10	1	1	10	1	1	6	2	1	1	2	0	0	0
900	CUP QF	0	0	10	1	1	20	1	1	6	2	1	1	2	0	0	0
910	CUP SF	0	0	10	1	1	29	1	1	3	3	1	1	2	0	0	0
920	CUP FNL	0	0	10	1	1	33	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
930	ARU1	0	0	11	0	1	9	34	1	6	3	1	4	0	0	1	10
935	CUP R1	0	0	12	1	1	5	1	1	3	6	1	1	0	0	0	0
936	CUP QF	0	0	12	1	1	10	1	1	3	6	1	1	0	0	0	0
937	CUP SF	0	0	12	1	1	15	1	1	3	6	1	1	0	0	0	0
938	CUP FNL	0	0	12	1	1	20	1	1	3	6	1	1	0	0	0	0
939	AUSNL	0	0	12	0	1	1	0	1	6	3	1	0	0	0	3	6
940	AUS A	0	0	12	0	1	7	25	1	1	1	1	3	0	0	1	10
941	AUS SF1	0	0	12	1	1	34	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
943	AUS FS	0	0	12	1	1	34	1	1	6	6	1	1	2	0	0	0
944	AUS PF	0	0	12	1	1	36	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
945	AUS GF	0	0	12	1	1	37	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
950	AUT1	0	0	13	0	1	2	38	1	6	3	1	4	0	0	1	10
960	AUT2	0	0	13	0	1	2	38	1	6	3	1	4	0	0	2	10
970	AUTNL	0	0	13	0	1	1	0	1	6	3	1	0	0	0	3	12
980	CUP R1	0	0	13	1	1	10	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0
990	CUP R2	0	0	13	1	1	16	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0
1000	CUP QF	0	0	13	1	1	30	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0
1010	CUP SF	0	0	13	1	1	34	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0
1020	CUP FNL	0	0	13	1	1	38	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0
1030	AZE1	0	0	14	0	1	6	34	1	6	2	1	4	0	0	1	7
1040	AZENL	0	0	14	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	2	5
1050	CUP R1	0	0	14	1	1	27	1	1	6	2	1	1	2	0	0	0
1060	CUP R2	0	0	14	1	1	30	1	1	6	2	1	1	2	0	0	0
1070	CUP SF	0	0	14	1	1	33	1	1	6	2	1	1	2	0	0	0
1080	CUP FNL	0	0	14	1	1	36	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
1090	BRN1	0	0	16	0	1	8	30	1	1	1	1	3	0	0	1	10
1100	BRNNL	0	0	16	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	2	6
1110	BLR1	0	0	19	0	1	4	22	1	6	3	1	2	0	0	1	16
1120	BLR2	0	0	19	0	1	4	30	1	6	3	1	2	0	0	2	16
1130	BLRNL	0	0	19	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	3	13
1140	CUP R1	0	0	19	1	1	10	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
1150	CUP R2	0	0	19	1	1	18	1	1	3	4	1	1	2	0	0	0
1160	CUP QF	0	0	19	1	1	22	1	1	6	3	1	1	2	0	0	0
1170	CUP SF	0	0	19	1	1	26	1	1	3	1	1	1	2	0	0	0
1180	CUP FNL	0	0	19	1	1	30	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1190	BEL1	0	0	20	0	1	6	43	1	6	3	1	2	0	0	1	16
1200	BEL2	0	0	20	0	1	6	43	1	6	3	1	2	0	0	2	8
1210	BELNL	0	0	20	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	3	16
1220	CUP R1	0	0	20	1	1	27	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
1230	CUP R2	0	0	20	1	1	28	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
1240	CUP R3	0	0	20	1	1	29	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
1250	CUP QF	0	0	20	1	1	34	1	1	3	3	1	1	2	0	0	0
1260	CUP SF	0	0	20	1	1	37	1	1	2	2	1	1	2	0	0	0
1270	CUP FNL	0	0	20	1	1	40	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1280	BLZ PREM	0	0	21	0	1	8	30	1	1	4	1	4	0	0	1	9
1290	BLZNL	0	0	21	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	2	3
1300	BOL1	0	0	25	0	1	3	43	1	1	4	1	4	0	0	1	12
1310	BIH1 CH	0	0	26	0	1	7	26	1	1	1	1	2	0	0	1	12
1315	BIH1 CH	0	0	26	4	1	33	8	1	6	6	1	1	0	0	1	0
1316	BIH1 REL	0	0	26	4	1	33	8	1	6	6	1	1	0	0	1	0
1320	BIH2 FBIH	0	0	26	0	1	7	38	1	1	1	1	2	0	1	2	18
1330	BIH2 RS	0	0	26	0	1	7	38	1	1	1	1	2	0	3	2	10
1340	BOSNL	0	0	26	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	3	6
1350	CUP R1	0	0	26	1	1	9	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
1360	CUP R2	0	0	26	1	1	16	1	1	3	3	1	1	2	0	0	0
1370	CUP R3	0	0	26	1	1	21	1	1	3	3	1	1	2	0	0	0
1380	CUP QF	0	0	26	1	1	30	1	1	3	6	1	1	2	0	0	0
1390	CUP SF	0	0	26	1	1	34	1	1	3	6	1	1	2	0	0	0
1400	CUP FNL	0	0	26	1	1	37	1	1	3	6	1	1	2	0	0	0
1405	BOT1	0	0	27	0	1	6	34	1	6	3	1	2	0	0	1	16
1406	CUP R1	0	0	27	1	1	14	1	1	3	6	1	1	0	0	0	0
1407	CUP QF	0	0	27	1	1	22	1	1	3	6	1	1	0	0	0	0
1408	CUP SF	0	0	27	1	1	30	1	1	3	6	1	1	0	0	0	0
1409	CUP FNL	0	0	27	1	1	38	1	1	3	6	1	1	0	0	0	0
1410	BRA1	0	0	28	0	1	5	38	1	6	2	1	2	0	0	1	20
1420	BRA2	0	0	28	0	1	4	38	1	5	2	1	2	0	0	2	20
1424	BRA3 NS	0	0	28	5	1	1	0	1	99	99	1	0	0	1	0	0
1425	BRA3A	0	0	28	0	1	4	38	1	5	2	1	2	0	0	3	10
1426	BRA3B	0	0	28	0	1	4	38	1	5	2	1	2	0	0	3	10
1430	BRANL	0	0	28	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	4	4
1440	COPA R1	0	0	28	1	1	8	1	1	3	1	1	1	2	0	0	0
1450	COPA R2	0	0	28	1	1	16	1	1	3	1	1	1	0	0	0	0
1460	COPA R3	0	0	28	1	1	22	1	1	3	1	1	1	2	0	0	0
1470	COPA QF	0	0	28	1	1	29	1	1	3	1	1	1	2	0	0	0
1480	COPA SF	0	0	28	1	1	33	1	1	3	1	1	1	2	0	0	0
1490	COPA FNL	0	0	28	1	1	37	1	1	3	1	1	1	2	0	0	0
1500	BUL1	0	0	31	0	1	4	30	1	1	1	1	4	0	0	1	14
1501	BUL1 1	0	0	31	1	1	41	1	1	6	6	1	1	2	0	1	0
1505	BUL1 CHA	0	0	31	4	1	35	8	1	6	6	1	1	0	0	1	0
1506	BUL1 REL	0	0	31	4	1	35	8	1	6	6	1	1	0	0	1	0
1510	BUL B	0	0	31	0	1	7	32	1	1	1	1	2	0	0	2	16
1520	BUL BW	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	2	0	0	2	0
1530	BUL POOL EW	0	0	0	5	1	1	0	1	99	99	1	0	0	0	0	0
1540	BULNL	0	0	31	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	4	3	20
1550	CUP R1	0	0	31	1	1	14	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
1560	CUP R2	0	0	31	1	1	17	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
1570	CUP R3	0	0	31	1	1	22	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
1580	CUP QF	0	0	31	1	1	26	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
1590	CUP SF	0	0	31	1	1	30	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
1600	CUP FNL	0	0	31	1	1	35	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
1610	CAN1	0	0	36	0	1	1	0	1	6	7	1	2	0	0	1	0
1620	CANNL	0	0	36	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	2	0
1670	CHI1	0	0	41	0	1	6	38	1	1	3	1	2	0	0	1	16
1680	CHI2	0	0	41	0	1	6	38	1	1	1	1	2	0	0	2	16
1690	CHN SUP	0	0	42	0	1	6	38	1	1	1	1	2	0	0	1	16
1700	CHN JIA	0	0	42	0	1	6	38	1	1	1	1	2	0	0	2	16
1710	CHNNL	0	0	42	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	3	0
1720	CUP R1	0	0	42	1	1	16	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1730	CUP R2	0	0	42	1	1	24	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1740	CUP QF	0	0	42	1	1	28	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1750	CUP SF	0	0	42	1	1	32	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1760	CUP FNL	0	0	42	1	1	36	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1770	COL1	0	0	44	0	1	3	38	1	1	1	1	2	0	0	1	20
1780	COLNL	0	0	44	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	2	4
1790	CRC1	0	0	49	0	1	8	30	1	1	1	1	2	0	0	1	12
1800	CRO1	0	0	50	0	1	4	38	1	6	3	1	3	0	0	1	10
1810	CRO2	0	0	50	0	1	6	38	1	6	3	1	2	0	0	2	11
1820	CRONL	0	0	50	0	1	5	0	1	1	1	1	0	0	0	3	11
1825	CUP R1	0	0	50	1	1	7	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
1830	CUP R2	0	0	50	1	1	11	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
1840	CUP R3	0	0	50	1	1	17	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
1850	CUP QF	0	0	50	1	1	20	1	1	3	3	1	1	2	0	0	0
1860	CUP SF	0	0	50	1	1	34	1	1	3	3	1	1	2	0	0	0
1870	CUP FNL	0	0	50	1	1	40	1	1	3	6	1	1	2	0	0	0
1880	CROPO	0	0	50	1	1	42	1	1	1	3	1	1	2	0	0	0
1890	CUB1	0	0	51	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0
1900	CYP A	0	0	52	0	1	9	22	1	6	2	1	2	0	0	1	14
1910	CYP B1	0	0	52	0	1	9	38	1	6	2	1	4	0	0	2	14
1920	CYPNL	0	0	52	0	1	6	0	1	1	1	1	0	0	0	3	4
1930	CUP R1	0	0	52	1	1	19	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1940	CUP R2	0	0	52	1	1	23	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1950	CUP QF	0	0	52	1	1	27	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1960	CUP SF	0	0	52	1	1	31	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1970	CUP FNL	0	0	52	1	1	35	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1980	CZE1	0	0	53	0	1	5	38	1	6	3	1	2	0	0	1	16
1990	CZE2	0	0	53	0	1	5	38	1	1	3	1	2	0	0	2	16
2000	CZENL	0	0	53	0	1	6	0	1	1	1	1	0	0	0	3	0
2010	CUP R1	0	0	53	1	1	10	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
2020	CUP R2	0	0	53	1	1	23	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
2030	CUP QF	0	0	53	1	1	27	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
2040	CUP SF	0	0	53	1	1	31	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
2050	CUP FNL	0	0	53	1	1	35	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
2060	DEN1	0	0	55	0	1	4	26	1	6	6	1	2	0	0	1	14
2065	DEN1 CH	0	0	55	4	1	30	8	1	6	6	1	2	0	0	1	0
2066	DEN1 RELA	0	0	55	4	1	30	8	1	6	6	1	2	0	0	1	0
2067	DEN1 RELB	0	0	55	4	1	30	8	1	6	6	1	2	0	0	1	0
2068	DEN1 POSF	0	0	55	1	1	40	1	1	6	6	1	1	2	0	0	0
2069	DEN1 POFNL	0	0	55	1	1	42	1	1	6	6	1	1	2	0	0	0
2070	DEN2	0	0	55	0	1	5	43	1	6	6	1	2	0	0	2	12
2071	DEN1 REL	0	0	55	1	1	44	1	1	6	6	1	1	2	0	0	0
2072	DEN1 P/R PO	0	0	55	1	1	46	1	1	6	6	1	1	2	0	0	0
2073	DEN1 P/R PO	0	0	55	1	1	46	1	1	6	6	1	1	2	0	0	0
2080	DEN3E	0	0	55	0	1	5	0	1	1	1	1	0	0	2	3	0
2090	DEN3W	0	0	55	0	1	5	0	1	1	1	1	0	0	4	3	0
2100	DEN POOL E/W	0	0	55	5	1	1	0	1	99	99	1	0	0	2	0	0
2110	DENNL	0	0	55	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	4	38
2120	CUP R1	0	0	55	1	1	16	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
2130	CUP R2	0	0	55	1	1	20	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
2140	CUP R3	0	0	55	1	1	26	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
2150	CUP QF	0	0	55	1	1	30	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
2160	CUP SF	0	0	55	1	1	34	1	1	3	3	1	1	2	0	0	0
2170	CUP FNL	0	0	55	1	1	37	1	1	4	4	1	1	0	0	0	0
2180	ECU1	0	0	59	0	1	8	43	1	6	3	1	2	0	0	1	12
2190	ECUNL	0	0	59	0	1	1	0	1	6	3	1	0	0	0	2	7
2200	EGY1	0	0	60	0	1	6	43	1	6	6	1	2	0	0	1	18
2210	EGYNL	0	0	60	0	1	1	0	1	6	6	1	0	0	0	2	17
2220	CUP R1	0	0	60	1	1	12	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
2230	CUP R2	0	0	60	1	1	22	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
2235	CUP QF	0	0	60	1	1	27	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
2240	CUP SF	0	0	60	1	1	31	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
2250	CUP FNL	0	0	60	1	1	37	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
2260	SLV1	0	0	61	0	1	5	43	1	6	3	1	2	0	0	1	12
2270	PREM	0	0	62	0	1	6	38	1	6	3	1	2	0	0	1	20
2280	CHAMP	0	0	62	0	1	5	39	1	6	3	1	2	0	0	2	24
2290	L1	0	0	62	0	1	5	39	1	6	3	1	2	0	0	3	24
2300	L2	0	0	62	0	1	5	39	1	6	3	1	2	0	0	4	24
2310	NATL	0	0	62	0	1	5	39	1	6	3	1	2	0	0	5	24
2320	NATL N	0	0	62	0	1	5	39	1	6	3	1	2	0	1	6	22
2330	NATL S	0	0	62	0	1	5	39	1	6	3	1	2	0	3	6	22
2340	NATL POOL N/S	0	0	62	5	1	1	0	1	99	99	1	0	0	1	0	0
2350	NONLG	0	0	62	0	1	5	0	1	1	1	1	0	0	0	0	36
2351	TRO Q3	0	0	62	1	1	7	1	1	6	3	1	1	0	0	0	0
2352	TRO R1	0	0	62	1	1	9	1	1	6	3	1	1	0	0	0	0
2353	TRO R2	0	0	62	1	1	14	1	1	6	3	1	1	0	0	0	0
2354	TRO R3	0	0	62	1	1	18	1	1	6	3	1	1	0	0	0	0
2355	TRO QF	0	0	62	1	1	23	1	1	6	3	1	1	0	0	0	0
2356	TRO SF	0	0	62	1	1	28	1	1	6	3	1	1	2	0	0	0
2357	TRO FNL	0	0	62	1	1	38	1	1	6	3	1	1	0	0	0	0
2360	FL CUP R1	0	0	62	1	1	7	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
2370	FL CUP R2	0	0	62	1	1	9	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
2380	ENG CUP Q3	0	0	62	1	1	11	1	1	6	3	1	1	1	0	0	0
2390	FL CUP R3	0	0	62	1	1	14	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
2400	ENG CUP Q4	0	0	62	1	1	17	1	1	6	3	1	1	1	0	0	0
2410	FL CUP R4	0	0	62	1	1	18	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
2420	ENG CUP R1	0	0	62	1	1	19	1	1	6	3	1	1	1	0	0	0
2430	ENG CUP R2	0	0	62	1	1	22	1	1	6	3	1	1	1	0	0	0
2440	FL CUP QF	0	0	62	1	1	23	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
2450	ENG CUP R3	0	0	62	1	1	27	1	1	6	3	1	1	1	0	0	0
2460	FL CUP SF	0	0	62	1	1	28	1	1	3	3	1	1	2	0	0	0
2470	ENG CUP R4	0	0	62	1	1	30	1	1	6	3	1	1	1	0	0	0
2480	ENG CUP R5	0	0	62	1	1	33	1	1	6	3	1	1	1	0	0	0
2490	FL CUP FNL	0	0	62	1	1	34	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2500	ENG CUP QF	0	0	62	1	1	36	1	1	6	3	1	1	1	0	0	0
2510	ENG CUP SF	0	0	62	1	1	39	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
2520	CHAMP PO SF	0	0	62	1	1	44	1	1	6	3	1	1	2	0	0	0
2530	L1 PO SF	0	0	62	1	1	44	1	1	6	3	1	1	2	0	0	0
2540	L2 PO SF	0	0	62	1	1	44	1	1	6	3	1	1	2	0	0	0
2549	NATL PO Q	0	0	62	1	1	44	1	1	6	3	1	1	0	0	0	0
2550	NATL PO SF	0	0	62	1	1	45	1	1	6	3	1	1	0	0	0	0
2551	NATLN PO Q	0	0	62	1	1	44	1	1	6	3	1	1	0	0	6	0
2552	NATLS PO Q	0	0	62	1	1	44	1	1	6	3	1	1	0	0	6	0
2553	NATLN PO SF	0	0	62	1	1	45	1	1	6	3	1	1	0	0	6	0
2554	NATLS PO SF	0	0	62	1	1	45	1	1	6	3	1	1	0	0	6	0
2560	ENG CUP FNL	0	0	62	1	1	43	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
2570	CHAMP PO FNL	0	0	62	1	1	46	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
2580	L1 PO FNL	0	0	62	1	1	46	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
2590	L2 PO FNL	0	0	62	1	1	46	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
2600	NATL PO FNL	0	0	62	1	1	46	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
2601	NATLN PO FNL	0	0	62	1	1	46	1	1	6	6	1	1	0	0	6	0
2602	NATLS PO FNL	0	0	62	1	1	46	1	1	6	6	1	1	0	0	6	0
2610	EST1	0	0	65	0	1	6	40	1	6	6	1	4	0	0	1	10
2620	EST2	0	0	65	0	1	6	40	1	6	6	1	4	0	0	2	10
2630	ESTNL	0	0	65	0	1	6	0	1	1	1	1	0	0	0	3	2
2640	CUP R1	0	0	65	1	1	10	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
2650	CUP R2	0	0	65	1	1	16	1	1	4	3	1	1	0	0	0	0
2660	CUP QF	0	0	65	1	1	26	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
2670	CUP SF	0	0	65	1	1	38	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
2680	CUP FNL	0	0	65	1	1	42	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
2690	EST PO	0	0	65	1	1	43	1	1	6	6	1	1	2	0	0	0
2700	MKD1	0	0	67	0	1	5	38	1	2	5	1	3	0	0	1	10
2710	MKD2W	0	0	67	0	1	1	0	1	6	6	1	2	0	0	2	10
2711	MKD2E	0	0	67	0	1	1	0	1	6	6	1	2	0	0	2	5
2715	MKD POOL	0	0	62	5	1	1	0	1	99	99	1	0	0	2	0	0
2720	MKDNL	0	0	67	0	1	5	0	1	1	1	1	0	0	0	3	7
2730	CUP R1	0	0	67	1	1	11	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
2740	CUP R2	0	0	67	1	1	17	1	1	3	3	1	1	2	0	0	0
2750	CUP QF	0	0	67	1	1	24	1	1	3	3	1	1	2	0	0	0
2760	CUP SF	0	0	67	1	1	34	1	1	3	3	1	1	2	0	0	0
2770	MKD PO1	0	0	67	1	1	39	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2780	MKD PO2	0	0	67	1	1	39	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2790	CUP FNL	0	0	67	1	1	38	1	1	6	6	1	1	0	0	0	0
